浏览代码

Improved the "closed requests" icon at small point sizes.

git-svn-id: http://svn.code.sf.net/p/itop/code/trunk@4143 a333f486-631f-4898-b8df-5754b55c2be0
dflaven 9 年之前
父节点
当前提交
11a10a6853
共有 4 个文件被更改,包括 124 次插入97 次删除
  1. 二进制
      css/font-combodo/combodo-webfont.woff
  2. 二进制
      css/font-combodo/combodo-webfont.woff2
  3. 124 97
      css/font-combodo/combodo.sfd
  4. 二进制
      css/font-combodo/combodo.ttf

二进制
css/font-combodo/combodo-webfont.woff


二进制
css/font-combodo/combodo-webfont.woff2


+ 124 - 97
css/font-combodo/combodo.sfd

@@ -4,26 +4,24 @@ FullName: Combodo
 FamilyName: Combodo
 Weight: Regular
 Copyright: Copyright (c) 2016, Combodo
-UComments: "2016-5-20: Created with FontForge (http://fontforge.org)"
+UComments: "2016-5-20: Created with FontForge (http://fontforge.org)" 
 Version: 001.100
 ItalicAngle: 0
 UnderlinePosition: -102
 UnderlineWidth: 51
 Ascent: 819
 Descent: 205
-InvalidEm: 0
 LayerCount: 3
-Layer: 0 0 "Arri+AOgA-re" 1
-Layer: 1 0 "Avant" 0
-Layer: 2 0 "Arri+AOgA-re 2" 1
+Layer: 0 0 "Arri+AOgA-re"  1
+Layer: 1 0 "Avant"  0
+Layer: 2 0 "Arri+AOgA-re 2"  1
 XUID: [1021 788 735880319 2265]
-StyleMap: 0x0000
 FSType: 0
 OS2Version: 0
 OS2_WeightWidthSlopeOnly: 0
 OS2_UseTypoMetrics: 1
 CreationTime: 1463745065
-ModificationTime: 1464103566
+ModificationTime: 1464178421
 OS2TypoAscent: 0
 OS2TypoAOffset: 1
 OS2TypoDescent: 0
@@ -37,11 +35,12 @@ HheadAscent: 0
 HheadAOffset: 1
 HheadDescent: 0
 HheadDOffset: 1
+OS2Vendor: 'PfEd'
 MarkAttachClasses: 1
 DEI: 91125
 Encoding: ISO8859-1
 UnicodeInterp: none
-NameList: AGL For New Fonts
+NameList: Adobe Glyph List
 DisplaySize: -48
 AntiAlias: 1
 FitToEm: 0
@@ -115,6 +114,7 @@ SplineSet
  722 407 726 384 726 360 c 0
  726 336 722 313 714 290 c 1
 EndSplineSet
+Validated: 1
 EndChar
 
 StartChar: one
@@ -157,6 +157,7 @@ SplineSet
  656 267 l 2
  666 267 674 274 674 282 c 1
 EndSplineSet
+Validated: 1
 EndChar
 
 StartChar: two
@@ -202,25 +203,25 @@ SplineSet
  792 307 773 288 773 269 c 4
  773 249 792 230 811 230 c 4
 EndSplineSet
+Validated: 1
 EndChar
 
 StartChar: three
 Encoding: 51 51 3
 Width: 1022
 VWidth: 0
-HStem: -11 549<490 708> 92 497<227.595 344>
-VStem: 38 264<254.659 378.861> 348 644<178 415>
+Flags: MO
 LayerCount: 3
 Fore
 SplineSet
-992 263 m 0xb0
+992 263 m 0
  992 178 935 103 859 46 c 1
  888 -49 l 1
  784 8 l 1
  746 -1 708 -11 670 -11 c 0
  490 -11 348 111 348 263 c 0
  348 415 490 538 670 538 c 0
- 840 538 992 415 992 263 c 0xb0
+ 840 538 992 415 992 263 c 0
 795 176 m 2
  800 181 799 189 793 195 c 2
  728 260 l 1
@@ -249,10 +250,11 @@ SplineSet
  132 58 l 1
  158 144 l 1
  89 195 38 264 38 341 c 0
- 38 478 176 589 330 589 c 0x70
+ 38 478 176 589 330 589 c 0
  393 589 450 573 497 545 c 1
  382 496 302 392 302 273 c 0
 EndSplineSet
+Validated: 1
 EndChar
 
 StartChar: C
@@ -265,10 +267,12 @@ Fore
 SplineSet
 641 -116 m 4x9b20
  637 -116 633 -115 630 -113 c 4
- 623 -109 611 -99 618 -75 c 4
+ 624 -110 616 -102 616 -88 c 4
+ 616 -84 617 -80 618 -75 c 4
  621 -65 626 -52 632 -40 c 4
  640 -23 648 -4 651 13 c 4
- 653 26 643 50 624 75 c 4
+ 651 14 651 16 651 17 c 4
+ 651 31 641 52 624 75 c 4
  609 94 595 108 586 115 c 5
  562 107 523 97 500 97 c 6
  499 97 l 6xdb20
@@ -278,13 +282,15 @@ SplineSet
  412 98 405 94 401 90 c 5
  411 80 436 61 448 52 c 4
  460 43 468 37 473 32 c 4
- 491 15 488 -28 487 -36 c 4
+ 485 20 488 -4 488 -20 c 4
+ 488 -27 487 -33 487 -36 c 4
  485 -55 477 -90 452 -105 c 4
  444 -110 435 -112 426 -112 c 4
  388 -112 356 -68 351 -51 c 4
  347 -39 346 -18 345 -6 c 5
  338 0 325 9 313 21 c 4
- 283 49 271 70 272 87 c 4
+ 284 48 272 68 272 85 c 4
+ 272 86 272 86 272 87 c 4
  274 119 301 173 354 215 c 4
  367 225 387 232 404 236 c 5
  397 242 388 247 377 249 c 4
@@ -300,7 +306,8 @@ SplineSet
  126 189 l 6
  123 187 109 178 93 178 c 4
  79 178 67 185 61 198 c 4
- 50 221 53 284 53 296 c 6
+ 54 213 53 244 53 268 c 4
+ 53 281 53 292 53 296 c 6
  53 298 l 5
  54 299 l 6
  55 305 61 333 82 345 c 4
@@ -311,12 +318,14 @@ SplineSet
  312 366 l 5
  304 373 290 386 276 400 c 4
  244 432 226 456 221 475 c 4
- 214 502 218 538 231 575 c 4
+ 219 484 218 493 218 504 c 4
+ 218 526 222 550 231 575 c 4
  237 593 255 636 284 651 c 4
  293 656 305 658 320 658 c 4xb9a0
  342 658 367 653 389 644 c 4
  416 633 437 617 452 597 c 4
- 479 562 478 509 475 479 c 5
+ 472 571 476 537 476 508 c 4
+ 476 497 476 487 475 479 c 5
  482 479 l 5
  505 499 l 5
  543 519 l 5
@@ -324,16 +333,19 @@ SplineSet
  495 537 l 5
  492 547 l 6
  492 548 483 571 477 598 c 4
- 471 625 466 664 490 680 c 4
+ 474 610 472 624 472 637 c 4
+ 472 655 476 671 490 680 c 4
  498 685 508 687 520 687 c 4
  554 687 597 666 602 664 c 6
  607 661 l 5
  644 593 l 6
  649 589 659 581 669 571 c 4
- 691 549 700 531 696 515 c 4
+ 688 552 697 537 697 523 c 4
+ 697 520 697 517 696 515 c 4
  692 499 674 481 643 452 c 4
  623 433 601 412 593 399 c 4
- 584 382 601 365 614 355 c 5
+ 591 396 590 392 590 389 c 4
+ 590 376 604 363 614 355 c 5
  625 367 641 385 651 397 c 4
  661 409 680 426 700 441 c 4
  727 461 749 472 765 473 c 4
@@ -344,7 +356,8 @@ SplineSet
  875 424 880 425 884 426 c 4
  897 429 915 433 930 433 c 4
  956 433 965 421 969 412 c 4
- 976 395 967 367 959 347 c 4
+ 971 408 972 402 972 397 c 4
+ 972 381 965 362 959 347 c 4
  954 334 939 303 921 292 c 4
  916 289 911 288 905 288 c 4
  888 288 863 299 835 311 c 4
@@ -353,7 +366,8 @@ SplineSet
  763 335 757 331 748 315 c 4
  741 301 734 283 727 264 c 4
  721 248 715 231 708 216 c 5
- 744 178 763 108 753 47 c 4
+ 738 185 756 132 756 80 c 4
+ 756 69 755 58 753 47 c 4
  748 19 727 -22 708 -51 c 4
  697 -68 687 -82 677 -93 c 4
  663 -109 652 -116 641 -116 c 4x9b20
@@ -367,9 +381,11 @@ SplineSet
  411 -71 419 -76 426 -76 c 4
  429 -76 430 -75 433 -73 c 4
  439 -69 445 -60 448 -46 c 4
- 454 -22 450 1 447 6 c 4
+ 450 -37 451 -28 451 -20 c 4
+ 451 -7 449 3 447 6 c 4
  443 9 435 17 426 23 c 4
- 379 58 358 75 362 95 c 4
+ 383 55 362 72 362 90 c 4
+ 362 92 362 93 362 95 c 4
  363 100 366 113 402 134 c 4
  410 138 435 153 453 153 c 4xb9a0
  455 153 458 152 460 152 c 4
@@ -380,11 +396,13 @@ SplineSet
  589 156 l 5
  596 153 l 6xb920
  612 146 637 119 654 97 c 4
- 672 73 693 37 688 7 c 4
+ 670 75 689 44 689 16 c 4
+ 689 13 689 10 688 7 c 4
  686 -7 681 -21 675 -35 c 5
  677 -32 679 -28 681 -25 c 4
  700 6 713 36 716 53 c 4
- 720 79 719 109 711 136 c 4
+ 717 63 718 73 718 83 c 4
+ 718 101 716 119 711 136 c 4
  703 163 690 185 674 198 c 6
  663 207 l 5
  670 221 l 6
@@ -407,7 +425,8 @@ SplineSet
  620 307 l 5
  607 314 l 6
  606 314 589 325 574 341 c 4
- 552 366 547 393 561 417 c 4
+ 560 357 553 373 553 389 c 4
+ 553 399 556 408 561 417 c 4
  571 435 595 458 618 479 c 4
  633 493 656 515 660 523 c 4
  659 525 656 533 640 548 c 4
@@ -416,7 +435,8 @@ SplineSet
  580 633 l 5
  566 639 539 650 520 650 c 4x9d60
  514 650 512 650 511 649 c 4
- 509 646 507 633 514 602 c 4
+ 510 648 509 644 509 637 c 4
+ 509 629 510 618 514 602 c 4
  517 589 520 577 523 569 c 5
  562 561 l 5
  593 505 l 5
@@ -424,10 +444,12 @@ SplineSet
  495 442 l 5
  431 443 l 5
  435 465 l 6
- 439 485 446 544 423 575 c 4
+ 437 474 439 491 439 510 c 4
+ 439 533 436 558 423 575 c 4
  400 605 354 621 320 621 c 4x99a0
  310 621 304 619 301 618 c 4
- 278 606 246 528 257 484 c 4
+ 281 608 255 548 255 504 c 4
+ 255 497 255 490 257 484 c 4
  262 463 311 415 344 388 c 6
  352 381 l 5
  342 318 l 5
@@ -436,7 +458,8 @@ SplineSet
  205 251 181 266 155 281 c 4
  119 302 104 308 98 310 c 5
  95 306 91 298 90 293 c 4
- 89 264 90 227 94 215 c 4
+ 90 286 90 279 90 272 c 4
+ 90 248 91 224 94 215 c 4
  97 216 100 217 103 219 c 6
  142 260 l 5
  155 249 l 6
@@ -557,6 +580,7 @@ SplineSet
  575 438 545 443 512 443 c 1
  512 443 l 1
 EndSplineSet
+Validated: 5
 EndChar
 
 StartChar: four
@@ -618,6 +642,7 @@ SplineSet
  675 306 l 1
  675 306 l 1
 EndSplineSet
+Validated: 5
 EndChar
 
 StartChar: D
@@ -628,70 +653,72 @@ Flags: HW
 LayerCount: 3
 Fore
 SplineSet
-468.64572731 -13.558737032 m 0
- 468.64572731 -44.7954148575 458.407451046 -89.0800233035 424.775770836 -89.0800233035 c 0
- 397.022747309 -89.0800233035 372.32180565 -52.6263197761 369 -41 c 0
- 365 -27 363 7 363 7 c 1
- 363 7 291.959642075 62.4698685172 291.959642075 87.9691750735 c 0
- 291.959642075 113.376863783 316.679015082 163.529631764 366 202 c 0
- 388 219 439 225 439 225 c 1
- 439 225 414.110137344 268.926791176 372.740852657 268.926791176 c 0
- 359.228703245 268.926791176 349.708131846 261.354065923 343 258 c 0
- 289 232 252 185 234 181 c 0
- 233.433333333 180.866666667 232.807777778 180.802222222 232.127888889 180.802222222 c 0
- 212.411111111 180.802222222 147 235 147 235 c 1
- 119 206 l 1
- 119 206 107.410225922 197.844233056 96.8861781951 197.844233056 c 0
- 72.8428111824 197.844233056 75.8106508876 252.834903882 75.8106508876 279.065543924 c 0
- 75.8106508876 288.562130178 76 295 76 295 c 2
- 76 295 82 320 96 328 c 0
- 96.7777777778 328.444444444 97.8425925926 328.654320988 99.1601508916 328.654320988 c 0
- 121.558641975 328.654320988 217 268 217 268 c 2
- 327 330 l 1
- 333 372 l 1
- 333 372 250 441 241 477 c 0
- 239.237084845 484.198570214 238.423796587 492.217272748 238.423796587 500.713675674 c 0
- 238.423796587 550.051499679 265.848016675 615.497463136 294 630 c 0
- 300.138285885 633.19190866 309.652570174 634.876675176 321.06264977 634.876675176 c 0
- 356.123522363 634.876675176 409.08466311 618.968959665 437 582 c 0
- 453.253731343 560.328358209 457.37781243 530.165961239 457.37781243 505.134225287 c 0
- 457.37781243 479.343951882 453 459 453 459 c 1
- 488 459 l 1
- 514 481 l 1
- 566 509 l 1
- 548 542 l 1
- 507 550 l 1
- 507 550 489.207333635 598.144861928 489.207333635 631.213835085 c 0
- 489.207333635 653.370834845 497.209328773 663.76 518.552 663.76 c 0
- 548.76 663.76 591 642 591 642 c 1
- 627 577 l 1
- 627 577 674.338776197 541.495917852 674.338776197 519.129431851 c 0
- 674.338776197 494.680774842 591.858662315 438.748733005 574 407 c 0
- 570.44966443 400.67114094 568.948515833 394.461420657 568.948515833 388.484860559 c 0
- 568.948515833 355.743705239 614 330 614 330 c 1
- 614 330 646 364 662 384 c 0
- 677.698951456 403.623689319 733.747750392 453.052350823 762.50041559 453.052350823 c 0
- 789.718129014 453.052350823 840.744832641 403.683896618 866.626933224 403.683896618 c 0
- 877.665037682 403.683896618 901.761638559 412.671089779 923.596296639 412.671089779 c 0
- 937.424421815 412.671089779 945.131722305 409.276302365 945.131722305 396.117809414 c 0
- 945.131722305 371.07574487 921.900878422 317.674239003 905 307 c 0
- 903.42865268 306.007570114 901.296449801 305.555476681 898.689371742 305.555476681 c 0
- 871.975805728 305.555476681 795.404207421 353.021610762 761.47268426 353.021610762 c 0
- 758.674526974 353.021610762 756.166341309 352.698819777 754 352 c 0
- 723 342 708 263 682 213 c 1
- 713.440186944 187.351426441 732.558534282 135.005533735 732.558534282 84.8474797418 c 0
- 732.558534282 74.3822920494 731.726266594 64.0123462436 730 54 c 0
- 722.320058737 8.88034508281 658.423377389 -91.5344640176 638.282830107 -91.5344640176 c 0
- 633.665749707 -91.5344640176 631.828849883 -86.9206443165 631.828849883 -82.6811859806 c 0
- 631.828849883 -63.99641099 660.208602509 -21.5757274442 666 14 c 0
- 666.344981129 16.1191697915 666.510229881 18.3087752442 666.510229881 20.5578040153 c 0
- 666.510229881 63.9437392488 605.014339632 129.443547166 586 138 c 1
- 565 130 522 118 499 118 c 0
- 474.770142654 118 470.175238349 137.203046458 452.692311762 137.203046458 c 0
- 436.234303616 137.203046458 379.90506877 108.265081487 379.90506877 93.00730293 c 0
- 379.90506877 77.1876677059 446.297232175 35.7239986947 460 23 c 0
- 465.46621004 17.924233534 468.64572731 3.39680361548 468.64572731 -13.558737032 c 0
+469 -14 m 4
+ 469 -45 459 -89 425 -89 c 4
+ 397 -89 372 -53 369 -41 c 4
+ 365 -27 363 7 363 7 c 5
+ 363 7 292 63 292 88 c 4
+ 292 113 317 164 366 202 c 4
+ 388 219 439 225 439 225 c 5
+ 439 225 414 269 373 269 c 4
+ 359 269 350 261 343 258 c 4
+ 289 232 252 185 234 181 c 4
+ 233 181 233 181 232 181 c 4
+ 212 181 147 235 147 235 c 5
+ 119 206 l 5
+ 119 206 108 198 97 198 c 4
+ 78 198 76 234 76 261 c 4
+ 76 268 76 274 76 279 c 4
+ 76 288 76 295 76 295 c 6
+ 76 295 82 320 96 328 c 4
+ 97 328 98 329 99 329 c 4
+ 121 329 217 268 217 268 c 6
+ 327 330 l 5
+ 333 372 l 5
+ 333 372 250 441 241 477 c 4
+ 239 484 238 493 238 501 c 4
+ 238 550 266 615 294 630 c 4
+ 300 633 310 635 321 635 c 4
+ 356 635 409 619 437 582 c 4
+ 453 560 457 530 457 505 c 4
+ 457 479 453 459 453 459 c 5
+ 488 459 l 5
+ 514 481 l 5
+ 566 509 l 5
+ 548 542 l 5
+ 507 550 l 5
+ 507 550 489 598 489 631 c 4
+ 489 653 498 664 519 664 c 4
+ 549 664 591 642 591 642 c 5
+ 627 577 l 5
+ 627 577 674 541 674 519 c 4
+ 674 495 592 439 574 407 c 4
+ 570 401 569 394 569 388 c 4
+ 569 355 614 330 614 330 c 5
+ 614 330 646 364 662 384 c 4
+ 678 404 734 453 763 453 c 4
+ 790 453 841 404 867 404 c 4
+ 878 404 902 413 924 413 c 4
+ 938 413 945 409 945 396 c 4
+ 945 371 922 318 905 307 c 4
+ 903 306 902 306 899 306 c 4
+ 872 306 795 353 761 353 c 4
+ 758 353 756 353 754 352 c 4
+ 723 342 708 263 682 213 c 5
+ 713 187 733 135 733 85 c 4
+ 733 75 732 64 730 54 c 4
+ 722 9 658 -92 638 -92 c 4
+ 633 -92 632 -87 632 -83 c 4
+ 632 -64 660 -22 666 14 c 4
+ 666 16 667 19 667 21 c 4
+ 667 64 605 129 586 138 c 5
+ 565 130 522 118 499 118 c 4
+ 475 118 470 137 453 137 c 4
+ 437 137 380 108 380 93 c 4
+ 380 77 446 36 460 23 c 4
+ 465 18 469 3 469 -14 c 4
 EndSplineSet
+Validated: 1
 EndChar
 EndChars
 EndSplineFont

二进制
css/font-combodo/combodo.ttf