combodo.sfd 17 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697
  1. SplineFontDB: 3.0
  2. FontName: Combodo
  3. FullName: Combodo
  4. FamilyName: Combodo
  5. Weight: Regular
  6. Copyright: Copyright (c) 2016, Combodo
  7. UComments: "2016-5-20: Created with FontForge (http://fontforge.org)"
  8. Version: 001.100
  9. ItalicAngle: 0
  10. UnderlinePosition: -102
  11. UnderlineWidth: 51
  12. Ascent: 819
  13. Descent: 205
  14. InvalidEm: 0
  15. LayerCount: 3
  16. Layer: 0 0 "Arri+AOgA-re" 1
  17. Layer: 1 0 "Avant" 0
  18. Layer: 2 0 "Arri+AOgA-re 2" 1
  19. XUID: [1021 788 735880319 2265]
  20. StyleMap: 0x0000
  21. FSType: 0
  22. OS2Version: 0
  23. OS2_WeightWidthSlopeOnly: 0
  24. OS2_UseTypoMetrics: 1
  25. CreationTime: 1463745065
  26. ModificationTime: 1464103566
  27. OS2TypoAscent: 0
  28. OS2TypoAOffset: 1
  29. OS2TypoDescent: 0
  30. OS2TypoDOffset: 1
  31. OS2TypoLinegap: 92
  32. OS2WinAscent: 0
  33. OS2WinAOffset: 1
  34. OS2WinDescent: 0
  35. OS2WinDOffset: 1
  36. HheadAscent: 0
  37. HheadAOffset: 1
  38. HheadDescent: 0
  39. HheadDOffset: 1
  40. MarkAttachClasses: 1
  41. DEI: 91125
  42. Encoding: ISO8859-1
  43. UnicodeInterp: none
  44. NameList: AGL For New Fonts
  45. DisplaySize: -48
  46. AntiAlias: 1
  47. FitToEm: 0
  48. WinInfo: 0 31 10
  49. BeginPrivate: 0
  50. EndPrivate
  51. BeginChars: 256 8
  52. StartChar: zero
  53. Encoding: 48 48 0
  54. Width: 1024
  55. VWidth: 0
  56. Flags: W
  57. HStem: -14 54<392.945 631.055> 147 53<436.58 587.42> 520 54<436.58 587.42> 680 54<392.945 631.055>
  58. VStem: 138 54<240.945 479.055> 298 54<284.58 435.42> 672 54<284.58 435.42> 832 54<242.481 479.055>
  59. LayerCount: 3
  60. Fore
  61. SplineSet
  62. 367 704 m 0
  63. 413 724 461 734 512 734 c 0
  64. 563 734 611 724 657 704 c 0
  65. 703 684 743 658 776 625 c 0
  66. 809 592 836 551 856 505 c 0
  67. 876 459 886 411 886 360 c 0
  68. 886 309 876 261 856 215 c 0
  69. 836 169 809 129 776 96 c 0
  70. 743 63 703 36 657 16 c 0
  71. 611 -4 563 -14 512 -14 c 0
  72. 461 -14 413 -4 367 16 c 0
  73. 321 36 280 63 247 96 c 0
  74. 214 129 188 169 168 215 c 0
  75. 148 261 138 309 138 360 c 0
  76. 138 411 148 459 168 505 c 0
  77. 188 551 214 592 247 625 c 0
  78. 280 658 321 684 367 704 c 0
  79. 229 209 m 1
  80. 310 290 l 1
  81. 302 313 298 336 298 360 c 0
  82. 298 384 302 407 310 430 c 1
  83. 229 511 l 1
  84. 204 463 192 413 192 360 c 0
  85. 192 307 204 257 229 209 c 1
  86. 399 247 m 0
  87. 430 216 468 200 512 200 c 0
  88. 556 200 594 216 625 247 c 0
  89. 656 278 672 316 672 360 c 0
  90. 672 404 656 442 625 473 c 0
  91. 594 504 556 520 512 520 c 0
  92. 468 520 430 504 399 473 c 0
  93. 368 442 352 404 352 360 c 0
  94. 352 316 368 278 399 247 c 0
  95. 512 680 m 0
  96. 459 680 409 668 361 643 c 1
  97. 442 562 l 1
  98. 465 570 488 574 512 574 c 0
  99. 536 574 559 570 582 562 c 1
  100. 663 643 l 1
  101. 615 668 565 680 512 680 c 0
  102. 512 40 m 0
  103. 565 40 615 52 663 77 c 1
  104. 582 158 l 1
  105. 559 150 536 147 512 147 c 0
  106. 488 147 465 150 442 158 c 1
  107. 361 77 l 1
  108. 409 52 459 40 512 40 c 0
  109. 714 290 m 1
  110. 795 210 l 1
  111. 820 258 832 307 832 360 c 0
  112. 832 413 820 463 795 511 c 1
  113. 714 430 l 1
  114. 722 407 726 384 726 360 c 0
  115. 726 336 722 313 714 290 c 1
  116. EndSplineSet
  117. EndChar
  118. StartChar: one
  119. Encoding: 49 49 1
  120. Width: 1024
  121. VWidth: 0
  122. Flags: W
  123. HStem: -6 148<444.866 547.081> 501 134<444.866 539.817>
  124. VStem: 137 179<274.173 371.715> 674 213<269.376 371.715>
  125. LayerCount: 3
  126. Fore
  127. SplineSet
  128. 887 315 m 0
  129. 887 216 821 127 732 61 c 1
  130. 766 -50 l 1
  131. 645 17 l 1
  132. 600 6 556 -6 512 -6 c 0
  133. 302 -6 137 138 137 315 c 0
  134. 137 492 302 635 512 635 c 0
  135. 711 635 887 492 887 315 c 0
  136. 674 282 m 1
  137. 674 361 l 2
  138. 674 369 666 376 656 376 c 2
  139. 549 376 l 1
  140. 549 483 l 2
  141. 549 493 543 501 535 501 c 2
  142. 455 501 l 2
  143. 447 501 440 493 440 483 c 2
  144. 440 376 l 1
  145. 333 376 l 2
  146. 323 376 316 369 316 361 c 2
  147. 316 282 l 2
  148. 316 274 323 267 333 267 c 2
  149. 440 267 l 1
  150. 440 160 l 2
  151. 440 150 447 142 455 142 c 2
  152. 535 142 l 2
  153. 543 142 549 150 549 160 c 2
  154. 549 267 l 1
  155. 656 267 l 2
  156. 666 267 674 274 674 282 c 1
  157. EndSplineSet
  158. EndChar
  159. StartChar: two
  160. Encoding: 50 50 2
  161. Width: 1024
  162. VWidth: 0
  163. HStem: -12 242<523.008 709.336> 89 500<229.64 345> 307 234<523.008 816.383>
  164. VStem: 38 266<252.887 377.623> 346 138<235.474 301.49> 570 58<236.004 301.036> 714 59<236.004 301.036> 859 135<236.561 300.551>
  165. LayerCount: 3
  166. Fore
  167. SplineSet
  168. 304 272 m 4x5f
  169. 304 205 329 141 372 91 c 5
  170. 359 89 345 89 331 89 c 4
  171. 297 89 263 97 228 106 c 5
  172. 133 55 l 5
  173. 159 141 l 5
  174. 90 193 38 261 38 339 c 4
  175. 38 477 176 589 331 589 c 4
  176. 394 589 453 572 500 544 c 5
  177. 384 494 304 392 304 272 c 4x5f
  178. 994 265 m 4
  179. 994 179 937 102 860 45 c 5
  180. 889 -50 l 5
  181. 785 7 l 5
  182. 747 -2 708 -12 670 -12 c 4
  183. 489 -12 346 113 346 265 c 4
  184. 346 417 489 541 670 541 c 4xbf
  185. 841 541 994 417 994 265 c 4
  186. 522 230 m 4
  187. 551 230 570 249 570 269 c 4
  188. 570 288 551 307 522 307 c 4
  189. 503 307 484 288 484 269 c 4
  190. 484 249 503 230 522 230 c 4
  191. 666 230 m 4
  192. 695 230 714 249 714 269 c 4
  193. 714 288 695 307 666 307 c 4
  194. 647 307 628 288 628 269 c 4
  195. 628 249 647 230 666 230 c 4
  196. 811 230 m 4
  197. 840 230 859 249 859 269 c 4
  198. 859 288 840 307 811 307 c 4
  199. 792 307 773 288 773 269 c 4
  200. 773 249 792 230 811 230 c 4
  201. EndSplineSet
  202. EndChar
  203. StartChar: three
  204. Encoding: 51 51 3
  205. Width: 1022
  206. VWidth: 0
  207. HStem: -11 549<490 708> 92 497<227.595 344>
  208. VStem: 38 264<254.659 378.861> 348 644<178 415>
  209. LayerCount: 3
  210. Fore
  211. SplineSet
  212. 992 263 m 0xb0
  213. 992 178 935 103 859 46 c 1
  214. 888 -49 l 1
  215. 784 8 l 1
  216. 746 -1 708 -11 670 -11 c 0
  217. 490 -11 348 111 348 263 c 0
  218. 348 415 490 538 670 538 c 0
  219. 840 538 992 415 992 263 c 0xb0
  220. 795 176 m 2
  221. 800 181 799 189 793 195 c 2
  222. 728 260 l 1
  223. 793 325 l 2
  224. 799 331 800 340 795 345 c 2
  225. 747 393 l 2
  226. 742 398 733 397 727 391 c 2
  227. 662 326 l 1
  228. 598 391 l 2
  229. 592 397 583 398 578 393 c 2
  230. 530 345 l 2
  231. 525 340 525 331 531 325 c 2
  232. 596 260 l 1
  233. 531 195 l 2
  234. 525 189 525 181 530 176 c 2
  235. 578 127 l 2
  236. 583 122 592 123 598 129 c 2
  237. 662 194 l 1
  238. 727 129 l 2
  239. 733 123 742 122 747 127 c 2
  240. 795 176 l 2
  241. 302 273 m 0
  242. 302 206 327 144 370 94 c 1
  243. 357 92 344 92 330 92 c 0
  244. 296 92 260 101 226 109 c 1
  245. 132 58 l 1
  246. 158 144 l 1
  247. 89 195 38 264 38 341 c 0
  248. 38 478 176 589 330 589 c 0x70
  249. 393 589 450 573 497 545 c 1
  250. 382 496 302 392 302 273 c 0
  251. EndSplineSet
  252. EndChar
  253. StartChar: C
  254. Encoding: 67 67 4
  255. Width: 1080
  256. VWidth: 0
  257. Flags: HW
  258. LayerCount: 3
  259. Fore
  260. SplineSet
  261. 641 -116 m 4x9b20
  262. 637 -116 633 -115 630 -113 c 4
  263. 623 -109 611 -99 618 -75 c 4
  264. 621 -65 626 -52 632 -40 c 4
  265. 640 -23 648 -4 651 13 c 4
  266. 653 26 643 50 624 75 c 4
  267. 609 94 595 108 586 115 c 5
  268. 562 107 523 97 500 97 c 6
  269. 499 97 l 6xdb20
  270. 479 97 468 105 460 111 c 4
  271. 457 114 455 115 453 116 c 4
  272. 450 116 438 112 423 104 c 4
  273. 412 98 405 94 401 90 c 5
  274. 411 80 436 61 448 52 c 4
  275. 460 43 468 37 473 32 c 4
  276. 491 15 488 -28 487 -36 c 4
  277. 485 -55 477 -90 452 -105 c 4
  278. 444 -110 435 -112 426 -112 c 4
  279. 388 -112 356 -68 351 -51 c 4
  280. 347 -39 346 -18 345 -6 c 5
  281. 338 0 325 9 313 21 c 4
  282. 283 49 271 70 272 87 c 4
  283. 274 119 301 173 354 215 c 4
  284. 367 225 387 232 404 236 c 5
  285. 397 242 388 247 377 249 c 4
  286. 375 249 373 250 372 250 c 4
  287. 366 250 361 247 356 244 c 4
  288. 354 243 352 241 350 240 c 4
  289. 321 226 296 206 277 189 c 4
  290. 260 174 248 164 236 161 c 4
  291. 234 161 232 161 230 161 c 4
  292. 221 161 206 165 168 192 c 4
  293. 159 198 151 204 145 209 c 5
  294. 127 190 l 5
  295. 126 189 l 6
  296. 123 187 109 178 93 178 c 4
  297. 79 178 67 185 61 198 c 4
  298. 50 221 53 284 53 296 c 6
  299. 53 298 l 5
  300. 54 299 l 6
  301. 55 305 61 333 82 345 c 4
  302. 86 347 89 348 94 348 c 4
  303. 104 348 120 344 172 314 c 4
  304. 189 304 205 294 215 288 c 5
  305. 309 342 l 5
  306. 312 366 l 5
  307. 304 373 290 386 276 400 c 4
  308. 244 432 226 456 221 475 c 4
  309. 214 502 218 538 231 575 c 4
  310. 237 593 255 636 284 651 c 4
  311. 293 656 305 658 320 658 c 4xb9a0
  312. 342 658 367 653 389 644 c 4
  313. 416 633 437 617 452 597 c 4
  314. 479 562 478 509 475 479 c 5
  315. 482 479 l 5
  316. 505 499 l 5
  317. 543 519 l 5
  318. 538 529 l 5
  319. 495 537 l 5
  320. 492 547 l 6
  321. 492 548 483 571 477 598 c 4
  322. 471 625 466 664 490 680 c 4
  323. 498 685 508 687 520 687 c 4
  324. 554 687 597 666 602 664 c 6
  325. 607 661 l 5
  326. 644 593 l 6
  327. 649 589 659 581 669 571 c 4
  328. 691 549 700 531 696 515 c 4
  329. 692 499 674 481 643 452 c 4
  330. 623 433 601 412 593 399 c 4
  331. 584 382 601 365 614 355 c 5
  332. 625 367 641 385 651 397 c 4
  333. 661 409 680 426 700 441 c 4
  334. 727 461 749 472 765 473 c 4
  335. 766 473 767 473 768 473 c 4
  336. 787 473 808 460 831 446 c 4
  337. 845 437 865 424 873 424 c 4
  338. 874 424 l 6x9d60
  339. 875 424 880 425 884 426 c 4
  340. 897 429 915 433 930 433 c 4
  341. 956 433 965 421 969 412 c 4
  342. 976 395 967 367 959 347 c 4
  343. 954 334 939 303 921 292 c 4
  344. 916 289 911 288 905 288 c 4
  345. 888 288 863 299 835 311 c 4
  346. 810 322 780 335 766 335 c 4
  347. 765 335 764 335 764 335 c 4
  348. 763 335 757 331 748 315 c 4
  349. 741 301 734 283 727 264 c 4
  350. 721 248 715 231 708 216 c 5
  351. 744 178 763 108 753 47 c 4
  352. 748 19 727 -22 708 -51 c 4
  353. 697 -68 687 -82 677 -93 c 4
  354. 663 -109 652 -116 641 -116 c 4x9b20
  355. 308 85 m 5
  356. 308 83 312 72 340 46 c 4
  357. 357 30 374 18 374 18 c 6
  358. 380 13 l 5
  359. 381 4 l 6
  360. 382 -9 383 -32 386 -40 c 4
  361. 387 -42 393 -53 402 -62 c 4
  362. 411 -71 419 -76 426 -76 c 4
  363. 429 -76 430 -75 433 -73 c 4
  364. 439 -69 445 -60 448 -46 c 4
  365. 454 -22 450 1 447 6 c 4
  366. 443 9 435 17 426 23 c 4
  367. 379 58 358 75 362 95 c 4
  368. 363 100 366 113 402 134 c 4
  369. 410 138 435 153 453 153 c 4xb9a0
  370. 455 153 458 152 460 152 c 4
  371. 470 150 476 145 482 141 c 4
  372. 488 136 491 133 499 133 c 6
  373. 500 133 l 6xd920
  374. 521 133 562 145 581 153 c 6
  375. 589 156 l 5
  376. 596 153 l 6xb920
  377. 612 146 637 119 654 97 c 4
  378. 672 73 693 37 688 7 c 4
  379. 686 -7 681 -21 675 -35 c 5
  380. 677 -32 679 -28 681 -25 c 4
  381. 700 6 713 36 716 53 c 4
  382. 720 79 719 109 711 136 c 4
  383. 703 163 690 185 674 198 c 6
  384. 663 207 l 5
  385. 670 221 l 6
  386. 678 237 686 257 693 277 c 4
  387. 710 322 724 361 753 370 c 4
  388. 757 371 761 372 766 372 c 4
  389. 788 372 818 359 850 345 c 4
  390. 868 337 893 326 903 325 c 5
  391. 907 329 916 340 924 359 c 4
  392. 932 377 934 390 934 396 c 4
  393. 933 396 932 396 930 396 c 4xdb20
  394. 919 396 902 392 892 390 c 4
  395. 886 389 881 388 878 388 c 4
  396. 876 388 875 387 873 387 c 4
  397. 855 387 833 400 811 414 c 4
  398. 797 423 776 437 768 437 c 4
  399. 762 436 745 429 722 412 c 4
  400. 703 398 687 381 680 373 c 4
  401. 664 353 631 319 630 318 c 6
  402. 620 307 l 5
  403. 607 314 l 6
  404. 606 314 589 325 574 341 c 4
  405. 552 366 547 393 561 417 c 4
  406. 571 435 595 458 618 479 c 4
  407. 633 493 656 515 660 523 c 4
  408. 659 525 656 533 640 548 c 4
  409. 629 559 619 566 619 566 c 6
  410. 615 569 l 5
  411. 580 633 l 5
  412. 566 639 539 650 520 650 c 4x9d60
  413. 514 650 512 650 511 649 c 4
  414. 509 646 507 633 514 602 c 4
  415. 517 589 520 577 523 569 c 5
  416. 562 561 l 5
  417. 593 505 l 5
  418. 526 468 l 5
  419. 495 442 l 5
  420. 431 443 l 5
  421. 435 465 l 6
  422. 439 485 446 544 423 575 c 4
  423. 400 605 354 621 320 621 c 4x99a0
  424. 310 621 304 619 301 618 c 4
  425. 278 606 246 528 257 484 c 4
  426. 262 463 311 415 344 388 c 6
  427. 352 381 l 5
  428. 342 318 l 5
  429. 214 245 l 5
  430. 205 251 l 6
  431. 205 251 181 266 155 281 c 4
  432. 119 302 104 308 98 310 c 5
  433. 95 306 91 298 90 293 c 4
  434. 89 264 90 227 94 215 c 4
  435. 97 216 100 217 103 219 c 6
  436. 142 260 l 5
  437. 155 249 l 6
  438. 185 224 218 201 229 198 c 4
  439. 234 201 245 210 253 217 c 4
  440. 273 234 300 258 334 274 c 4
  441. 335 274 336 275 338 276 c 4
  442. 345 280 356 287 372 287 c 4
  443. 376 287 380 286 384 285 c 4
  444. 431 276 455 235 456 233 c 6
  445. 469 209 l 5
  446. 442 206 l 6
  447. 424 204 390 196 377 186 c 4
  448. 330 149 310 105 308 85 c 5
  449. EndSplineSet
  450. EndChar
  451. StartChar: I
  452. Encoding: 73 73 5
  453. Width: 1024
  454. VWidth: 0
  455. Flags: HW
  456. LayerCount: 3
  457. Fore
  458. SplineSet
  459. 51 -154 m 1
  460. 51 768 l 1
  461. 973 768 l 1
  462. 973 -154 l 1
  463. 51 -154 l 1
  464. 497 469 m 2
  465. 502 469 507 470 512 470 c 0
  466. 517 470 522 469 527 469 c 1
  467. 527 521 l 1
  468. 610 604 l 1
  469. 512 702 l 1
  470. 414 604 l 1
  471. 497 521 l 1
  472. 497 469 l 1
  473. 497 469 l 2
  474. 653 417 m 1
  475. 681 445 l 1
  476. 798 445 l 1
  477. 798 584 l 1
  478. 659 584 l 1
  479. 659 467 l 1
  480. 633 440 l 1
  481. 643 433 649 425 653 417 c 1
  482. 366 282 m 1
  483. 366 313 l 1
  484. 288 313 l 1
  485. 206 396 l 1
  486. 108 298 l 1
  487. 206 200 l 1
  488. 288 282 l 1
  489. 366 282 l 1
  490. 343 445 m 1
  491. 371 417 l 1
  492. 375 425 381 433 391 440 c 1
  493. 365 467 l 1
  494. 365 584 l 1
  495. 226 584 l 1
  496. 226 445 l 1
  497. 343 445 l 1
  498. 371 178 m 1
  499. 343 151 l 1
  500. 226 151 l 1
  501. 226 12 l 1
  502. 365 12 l 1
  503. 365 129 l 1
  504. 391 155 l 1
  505. 381 162 375 170 371 178 c 1
  506. 818 396 m 1
  507. 735 313 l 1
  508. 658 313 l 1
  509. 658 282 l 1
  510. 735 282 l 1
  511. 818 200 l 1
  512. 916 298 l 1
  513. 818 396 l 1
  514. 653 178 m 1
  515. 649 170 643 162 633 155 c 1
  516. 659 129 l 1
  517. 659 12 l 1
  518. 798 12 l 1
  519. 798 151 l 1
  520. 681 151 l 1
  521. 653 178 l 1
  522. 527 126 m 1
  523. 522 126 517 126 512 126 c 0
  524. 507 126 502 126 497 126 c 1
  525. 497 74 l 1
  526. 414 -8 l 1
  527. 512 -106 l 1
  528. 610 -8 l 1
  529. 527 74 l 1
  530. 527 126 l 1
  531. 527 126 l 1
  532. 610 348 m 0
  533. 584 337 549 330 512 330 c 0
  534. 475 330 441 337 414 348 c 0
  535. 408 351 402 353 397 356 c 1
  536. 397 192 l 2
  537. 397 184 408 174 426 167 c 0
  538. 449 157 479 152 512 152 c 0
  539. 545 152 575 157 598 167 c 0
  540. 616 174 627 184 627 192 c 2
  541. 627 356 l 1
  542. 622 353 616 351 610 348 c 0
  543. 512 443 m 1
  544. 479 443 449 438 426 428 c 0
  545. 408 421 397 410 397 402 c 0
  546. 397 394 408 384 426 377 c 0
  547. 449 367 479 362 512 362 c 0
  548. 545 362 575 367 598 377 c 0
  549. 616 384 627 394 627 402 c 0
  550. 627 410 616 421 598 428 c 0
  551. 575 438 545 443 512 443 c 1
  552. 512 443 l 1
  553. EndSplineSet
  554. EndChar
  555. StartChar: four
  556. Encoding: 52 52 6
  557. Width: 1024
  558. VWidth: 0
  559. Flags: H
  560. LayerCount: 3
  561. Fore
  562. SplineSet
  563. 801 -67 m 1
  564. 643 19 l 1
  565. 601 9 557 -2 513 -2 c 0
  566. 407 -2 307 33 233 97 c 0
  567. 197 128 168 165 148 206 c 0
  568. 127 248 117 293 117 339 c 0
  569. 117 385 127 431 148 473 c 0
  570. 168 514 197 550 233 581 c 0
  571. 307 645 407 680 513 680 c 0
  572. 564 680 614 672 662 654 c 0
  573. 709 637 751 612 788 581 c 0
  574. 825 550 855 513 876 473 c 0
  575. 898 430 909 385 909 339 c 0
  576. 909 288 892 238 861 189 c 0
  577. 835 149 801 111 757 77 c 1
  578. 801 -67 l 1
  579. 801 -67 l 1
  580. 649 63 m 1
  581. 733 17 l 1
  582. 710 93 l 1
  583. 721 102 l 2
  584. 816 173 868 256 868 339 c 0
  585. 868 502 705 639 513 639 c 0
  586. 317 639 158 504 158 339 c 0
  587. 158 174 317 39 513 39 c 0
  588. 552 39 592 49 634 59 c 2
  589. 649 63 l 1
  590. 649 63 l 1
  591. 675 306 m 1
  592. 675 298 667 292 657 292 c 2
  593. 550 292 l 1
  594. 550 185 l 2
  595. 550 175 543 167 535 167 c 2
  596. 456 167 l 2
  597. 448 167 441 175 441 185 c 2
  598. 441 292 l 1
  599. 334 292 l 2
  600. 324 292 316 298 316 306 c 2
  601. 316 386 l 2
  602. 316 394 324 401 334 401 c 2
  603. 441 401 l 1
  604. 441 508 l 2
  605. 441 518 448 525 456 525 c 2
  606. 535 525 l 2
  607. 543 525 550 518 550 508 c 2
  608. 550 401 l 1
  609. 657 401 l 2
  610. 667 401 675 394 675 386 c 2
  611. 675 306 l 1
  612. 675 306 l 1
  613. EndSplineSet
  614. EndChar
  615. StartChar: D
  616. Encoding: 68 68 7
  617. Width: 1080
  618. VWidth: 0
  619. Flags: HW
  620. LayerCount: 3
  621. Fore
  622. SplineSet
  623. 468.64572731 -13.558737032 m 0
  624. 468.64572731 -44.7954148575 458.407451046 -89.0800233035 424.775770836 -89.0800233035 c 0
  625. 397.022747309 -89.0800233035 372.32180565 -52.6263197761 369 -41 c 0
  626. 365 -27 363 7 363 7 c 1
  627. 363 7 291.959642075 62.4698685172 291.959642075 87.9691750735 c 0
  628. 291.959642075 113.376863783 316.679015082 163.529631764 366 202 c 0
  629. 388 219 439 225 439 225 c 1
  630. 439 225 414.110137344 268.926791176 372.740852657 268.926791176 c 0
  631. 359.228703245 268.926791176 349.708131846 261.354065923 343 258 c 0
  632. 289 232 252 185 234 181 c 0
  633. 233.433333333 180.866666667 232.807777778 180.802222222 232.127888889 180.802222222 c 0
  634. 212.411111111 180.802222222 147 235 147 235 c 1
  635. 119 206 l 1
  636. 119 206 107.410225922 197.844233056 96.8861781951 197.844233056 c 0
  637. 72.8428111824 197.844233056 75.8106508876 252.834903882 75.8106508876 279.065543924 c 0
  638. 75.8106508876 288.562130178 76 295 76 295 c 2
  639. 76 295 82 320 96 328 c 0
  640. 96.7777777778 328.444444444 97.8425925926 328.654320988 99.1601508916 328.654320988 c 0
  641. 121.558641975 328.654320988 217 268 217 268 c 2
  642. 327 330 l 1
  643. 333 372 l 1
  644. 333 372 250 441 241 477 c 0
  645. 239.237084845 484.198570214 238.423796587 492.217272748 238.423796587 500.713675674 c 0
  646. 238.423796587 550.051499679 265.848016675 615.497463136 294 630 c 0
  647. 300.138285885 633.19190866 309.652570174 634.876675176 321.06264977 634.876675176 c 0
  648. 356.123522363 634.876675176 409.08466311 618.968959665 437 582 c 0
  649. 453.253731343 560.328358209 457.37781243 530.165961239 457.37781243 505.134225287 c 0
  650. 457.37781243 479.343951882 453 459 453 459 c 1
  651. 488 459 l 1
  652. 514 481 l 1
  653. 566 509 l 1
  654. 548 542 l 1
  655. 507 550 l 1
  656. 507 550 489.207333635 598.144861928 489.207333635 631.213835085 c 0
  657. 489.207333635 653.370834845 497.209328773 663.76 518.552 663.76 c 0
  658. 548.76 663.76 591 642 591 642 c 1
  659. 627 577 l 1
  660. 627 577 674.338776197 541.495917852 674.338776197 519.129431851 c 0
  661. 674.338776197 494.680774842 591.858662315 438.748733005 574 407 c 0
  662. 570.44966443 400.67114094 568.948515833 394.461420657 568.948515833 388.484860559 c 0
  663. 568.948515833 355.743705239 614 330 614 330 c 1
  664. 614 330 646 364 662 384 c 0
  665. 677.698951456 403.623689319 733.747750392 453.052350823 762.50041559 453.052350823 c 0
  666. 789.718129014 453.052350823 840.744832641 403.683896618 866.626933224 403.683896618 c 0
  667. 877.665037682 403.683896618 901.761638559 412.671089779 923.596296639 412.671089779 c 0
  668. 937.424421815 412.671089779 945.131722305 409.276302365 945.131722305 396.117809414 c 0
  669. 945.131722305 371.07574487 921.900878422 317.674239003 905 307 c 0
  670. 903.42865268 306.007570114 901.296449801 305.555476681 898.689371742 305.555476681 c 0
  671. 871.975805728 305.555476681 795.404207421 353.021610762 761.47268426 353.021610762 c 0
  672. 758.674526974 353.021610762 756.166341309 352.698819777 754 352 c 0
  673. 723 342 708 263 682 213 c 1
  674. 713.440186944 187.351426441 732.558534282 135.005533735 732.558534282 84.8474797418 c 0
  675. 732.558534282 74.3822920494 731.726266594 64.0123462436 730 54 c 0
  676. 722.320058737 8.88034508281 658.423377389 -91.5344640176 638.282830107 -91.5344640176 c 0
  677. 633.665749707 -91.5344640176 631.828849883 -86.9206443165 631.828849883 -82.6811859806 c 0
  678. 631.828849883 -63.99641099 660.208602509 -21.5757274442 666 14 c 0
  679. 666.344981129 16.1191697915 666.510229881 18.3087752442 666.510229881 20.5578040153 c 0
  680. 666.510229881 63.9437392488 605.014339632 129.443547166 586 138 c 1
  681. 565 130 522 118 499 118 c 0
  682. 474.770142654 118 470.175238349 137.203046458 452.692311762 137.203046458 c 0
  683. 436.234303616 137.203046458 379.90506877 108.265081487 379.90506877 93.00730293 c 0
  684. 379.90506877 77.1876677059 446.297232175 35.7239986947 460 23 c 0
  685. 465.46621004 17.924233534 468.64572731 3.39680361548 468.64572731 -13.558737032 c 0
  686. EndSplineSet
  687. EndChar
  688. EndChars
  689. EndSplineFont