combodo.sfd 24 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940941942943944945946
  1. SplineFontDB: 3.0
  2. FontName: Combodo
  3. FullName: Combodo
  4. FamilyName: Combodo
  5. Weight: Regular
  6. Copyright: Copyright (c) 2016, Combodo
  7. UComments: "2016-5-20: Created with FontForge (http://fontforge.org)"
  8. Version: 001.100
  9. ItalicAngle: 0
  10. UnderlinePosition: -102
  11. UnderlineWidth: 51
  12. Ascent: 819
  13. Descent: 205
  14. LayerCount: 3
  15. Layer: 0 0 "Arri+AOgA-re" 1
  16. Layer: 1 0 "Avant" 0
  17. Layer: 2 0 "Arri+AOgA-re 2" 1
  18. XUID: [1021 788 735880319 2265]
  19. FSType: 0
  20. OS2Version: 0
  21. OS2_WeightWidthSlopeOnly: 0
  22. OS2_UseTypoMetrics: 1
  23. CreationTime: 1463745065
  24. ModificationTime: 1506001058
  25. OS2TypoAscent: 0
  26. OS2TypoAOffset: 1
  27. OS2TypoDescent: 0
  28. OS2TypoDOffset: 1
  29. OS2TypoLinegap: 92
  30. OS2WinAscent: 0
  31. OS2WinAOffset: 1
  32. OS2WinDescent: 0
  33. OS2WinDOffset: 1
  34. HheadAscent: 0
  35. HheadAOffset: 1
  36. HheadDescent: 0
  37. HheadDOffset: 1
  38. MarkAttachClasses: 1
  39. DEI: 91125
  40. Encoding: ISO8859-1
  41. UnicodeInterp: none
  42. NameList: Adobe Glyph List
  43. DisplaySize: -48
  44. AntiAlias: 1
  45. FitToEm: 0
  46. WinInfo: 0 31 10
  47. BeginPrivate: 0
  48. EndPrivate
  49. BeginChars: 256 11
  50. StartChar: zero
  51. Encoding: 48 48 0
  52. Width: 1024
  53. VWidth: 0
  54. Flags: W
  55. HStem: -14 54<392.945 631.055> 147 53<436.58 587.42> 520 54<436.58 587.42> 680 54<392.945 631.055>
  56. VStem: 138 54<240.945 479.055> 298 54<284.58 435.42> 672 54<284.58 435.42> 832 54<242.481 479.055>
  57. LayerCount: 3
  58. Fore
  59. SplineSet
  60. 367 704 m 0
  61. 413 724 461 734 512 734 c 0
  62. 563 734 611 724 657 704 c 0
  63. 703 684 743 658 776 625 c 0
  64. 809 592 836 551 856 505 c 0
  65. 876 459 886 411 886 360 c 0
  66. 886 309 876 261 856 215 c 0
  67. 836 169 809 129 776 96 c 0
  68. 743 63 703 36 657 16 c 0
  69. 611 -4 563 -14 512 -14 c 0
  70. 461 -14 413 -4 367 16 c 0
  71. 321 36 280 63 247 96 c 0
  72. 214 129 188 169 168 215 c 0
  73. 148 261 138 309 138 360 c 0
  74. 138 411 148 459 168 505 c 0
  75. 188 551 214 592 247 625 c 0
  76. 280 658 321 684 367 704 c 0
  77. 229 209 m 1
  78. 310 290 l 1
  79. 302 313 298 336 298 360 c 0
  80. 298 384 302 407 310 430 c 1
  81. 229 511 l 1
  82. 204 463 192 413 192 360 c 0
  83. 192 307 204 257 229 209 c 1
  84. 399 247 m 0
  85. 430 216 468 200 512 200 c 0
  86. 556 200 594 216 625 247 c 0
  87. 656 278 672 316 672 360 c 0
  88. 672 404 656 442 625 473 c 0
  89. 594 504 556 520 512 520 c 0
  90. 468 520 430 504 399 473 c 0
  91. 368 442 352 404 352 360 c 0
  92. 352 316 368 278 399 247 c 0
  93. 512 680 m 0
  94. 459 680 409 668 361 643 c 1
  95. 442 562 l 1
  96. 465 570 488 574 512 574 c 0
  97. 536 574 559 570 582 562 c 1
  98. 663 643 l 1
  99. 615 668 565 680 512 680 c 0
  100. 512 40 m 0
  101. 565 40 615 52 663 77 c 1
  102. 582 158 l 1
  103. 559 150 536 147 512 147 c 0
  104. 488 147 465 150 442 158 c 1
  105. 361 77 l 1
  106. 409 52 459 40 512 40 c 0
  107. 714 290 m 1
  108. 795 210 l 1
  109. 820 258 832 307 832 360 c 0
  110. 832 413 820 463 795 511 c 1
  111. 714 430 l 1
  112. 722 407 726 384 726 360 c 0
  113. 726 336 722 313 714 290 c 1
  114. EndSplineSet
  115. Validated: 1
  116. EndChar
  117. StartChar: one
  118. Encoding: 49 49 1
  119. Width: 1024
  120. VWidth: 0
  121. Flags: W
  122. HStem: -6 148<444.866 547.081> 501 134<444.866 539.817>
  123. VStem: 137 179<274.173 371.715> 674 213<269.376 371.715>
  124. LayerCount: 3
  125. Fore
  126. SplineSet
  127. 887 315 m 0
  128. 887 216 821 127 732 61 c 1
  129. 766 -50 l 1
  130. 645 17 l 1
  131. 600 6 556 -6 512 -6 c 0
  132. 302 -6 137 138 137 315 c 0
  133. 137 492 302 635 512 635 c 0
  134. 711 635 887 492 887 315 c 0
  135. 674 282 m 1
  136. 674 361 l 2
  137. 674 369 666 376 656 376 c 2
  138. 549 376 l 1
  139. 549 483 l 2
  140. 549 493 543 501 535 501 c 2
  141. 455 501 l 2
  142. 447 501 440 493 440 483 c 2
  143. 440 376 l 1
  144. 333 376 l 2
  145. 323 376 316 369 316 361 c 2
  146. 316 282 l 2
  147. 316 274 323 267 333 267 c 2
  148. 440 267 l 1
  149. 440 160 l 2
  150. 440 150 447 142 455 142 c 2
  151. 535 142 l 2
  152. 543 142 549 150 549 160 c 2
  153. 549 267 l 1
  154. 656 267 l 2
  155. 666 267 674 274 674 282 c 1
  156. EndSplineSet
  157. Validated: 1
  158. EndChar
  159. StartChar: two
  160. Encoding: 50 50 2
  161. Width: 1024
  162. VWidth: 0
  163. HStem: -12 242<523.008 709.336> 89 500<229.64 345> 307 234<523.008 816.383>
  164. VStem: 38 266<252.887 377.623> 346 138<235.474 301.49> 570 58<236.004 301.036> 714 59<236.004 301.036> 859 135<236.561 300.551>
  165. LayerCount: 3
  166. Fore
  167. SplineSet
  168. 304 272 m 4x5f
  169. 304 205 329 141 372 91 c 5
  170. 359 89 345 89 331 89 c 4
  171. 297 89 263 97 228 106 c 5
  172. 133 55 l 5
  173. 159 141 l 5
  174. 90 193 38 261 38 339 c 4
  175. 38 477 176 589 331 589 c 4
  176. 394 589 453 572 500 544 c 5
  177. 384 494 304 392 304 272 c 4x5f
  178. 994 265 m 4
  179. 994 179 937 102 860 45 c 5
  180. 889 -50 l 5
  181. 785 7 l 5
  182. 747 -2 708 -12 670 -12 c 4
  183. 489 -12 346 113 346 265 c 4
  184. 346 417 489 541 670 541 c 4xbf
  185. 841 541 994 417 994 265 c 4
  186. 522 230 m 4
  187. 551 230 570 249 570 269 c 4
  188. 570 288 551 307 522 307 c 4
  189. 503 307 484 288 484 269 c 4
  190. 484 249 503 230 522 230 c 4
  191. 666 230 m 4
  192. 695 230 714 249 714 269 c 4
  193. 714 288 695 307 666 307 c 4
  194. 647 307 628 288 628 269 c 4
  195. 628 249 647 230 666 230 c 4
  196. 811 230 m 4
  197. 840 230 859 249 859 269 c 4
  198. 859 288 840 307 811 307 c 4
  199. 792 307 773 288 773 269 c 4
  200. 773 249 792 230 811 230 c 4
  201. EndSplineSet
  202. Validated: 1
  203. EndChar
  204. StartChar: three
  205. Encoding: 51 51 3
  206. Width: 1022
  207. VWidth: 0
  208. Flags: M
  209. LayerCount: 3
  210. Fore
  211. SplineSet
  212. 992 263 m 0
  213. 992 178 935 103 859 46 c 1
  214. 888 -49 l 1
  215. 784 8 l 1
  216. 746 -1 708 -11 670 -11 c 0
  217. 490 -11 348 111 348 263 c 0
  218. 348 415 490 538 670 538 c 0
  219. 840 538 992 415 992 263 c 0
  220. 795 176 m 2
  221. 800 181 799 189 793 195 c 2
  222. 728 260 l 1
  223. 793 325 l 2
  224. 799 331 800 340 795 345 c 2
  225. 747 393 l 2
  226. 742 398 733 397 727 391 c 2
  227. 662 326 l 1
  228. 598 391 l 2
  229. 592 397 583 398 578 393 c 2
  230. 530 345 l 2
  231. 525 340 525 331 531 325 c 2
  232. 596 260 l 1
  233. 531 195 l 2
  234. 525 189 525 181 530 176 c 2
  235. 578 127 l 2
  236. 583 122 592 123 598 129 c 2
  237. 662 194 l 1
  238. 727 129 l 2
  239. 733 123 742 122 747 127 c 2
  240. 795 176 l 2
  241. 302 273 m 0
  242. 302 206 327 144 370 94 c 1
  243. 357 92 344 92 330 92 c 0
  244. 296 92 260 101 226 109 c 1
  245. 132 58 l 1
  246. 158 144 l 1
  247. 89 195 38 264 38 341 c 0
  248. 38 478 176 589 330 589 c 0
  249. 393 589 450 573 497 545 c 1
  250. 382 496 302 392 302 273 c 0
  251. EndSplineSet
  252. Validated: 1
  253. EndChar
  254. StartChar: C
  255. Encoding: 67 67 4
  256. Width: 1080
  257. VWidth: 0
  258. Flags: W
  259. HStem: -112 36<398.67 444.211> 97 36<463.993 575.071> 116 37<411.524 459.906> 250 37<334.123 402.464> 335 37<749.246 821.773> 387 37<836.543 929.295> 396 37<873.093 933.545> 442 37<475 482 739.647 795.664> 621 37<286.042 389.13> 650 37<510.192 579.789>
  260. VStem: 53 37<216.048 298> 218 37<457.867 579.651> 272 36<60.6299 128.446> 439 37<479.452 577.67> 451 37<-73.2171 5.85426> 472 37<568.829 649.107> 553 37<359.872 417.574> 651 38<-34.3438 62.6665> 718 38<8.82031 164.606> 934 38<341.569 396>
  261. LayerCount: 3
  262. Fore
  263. SplineSet
  264. 641 -116 m 4x9b39f0
  265. 637 -116 633 -115 630 -113 c 4
  266. 624 -110 616 -102 616 -88 c 4
  267. 616 -84 617 -80 618 -75 c 4
  268. 621 -65 626 -52 632 -40 c 4
  269. 640 -23 648 -4 651 13 c 4
  270. 651 14 651 16 651 17 c 4
  271. 651 31 641 52 624 75 c 4
  272. 609 94 595 108 586 115 c 5
  273. 562 107 523 97 500 97 c 6
  274. 499 97 l 6xdb39f0
  275. 479 97 468 105 460 111 c 4
  276. 457 114 455 115 453 116 c 4
  277. 450 116 438 112 423 104 c 4
  278. 412 98 405 94 401 90 c 5
  279. 411 80 436 61 448 52 c 4
  280. 460 43 468 37 473 32 c 4
  281. 485 20 488 -4 488 -20 c 4xb93af0
  282. 488 -27 487 -33 487 -36 c 4
  283. 485 -55 477 -90 452 -105 c 4
  284. 444 -110 435 -112 426 -112 c 4
  285. 388 -112 356 -68 351 -51 c 4
  286. 347 -39 346 -18 345 -6 c 5
  287. 338 0 325 9 313 21 c 4
  288. 284 48 272 68 272 85 c 4
  289. 272 86 272 86 272 87 c 4
  290. 274 119 301 173 354 215 c 4
  291. 367 225 387 232 404 236 c 5
  292. 397 242 388 247 377 249 c 4
  293. 375 249 373 250 372 250 c 4
  294. 366 250 361 247 356 244 c 4
  295. 354 243 352 241 350 240 c 4
  296. 321 226 296 206 277 189 c 4
  297. 260 174 248 164 236 161 c 4
  298. 234 161 232 161 230 161 c 4
  299. 221 161 206 165 168 192 c 4
  300. 159 198 151 204 145 209 c 5
  301. 127 190 l 5
  302. 126 189 l 6
  303. 123 187 109 178 93 178 c 4
  304. 79 178 67 185 61 198 c 4
  305. 54 213 53 244 53 268 c 4
  306. 53 281 53 292 53 296 c 6
  307. 53 298 l 5
  308. 54 299 l 6
  309. 55 305 61 333 82 345 c 4
  310. 86 347 89 348 94 348 c 4
  311. 104 348 120 344 172 314 c 4
  312. 189 304 205 294 215 288 c 5
  313. 309 342 l 5
  314. 312 366 l 5
  315. 304 373 290 386 276 400 c 4
  316. 244 432 226 456 221 475 c 4
  317. 219 484 218 493 218 504 c 4
  318. 218 526 222 550 231 575 c 4
  319. 237 593 255 636 284 651 c 4
  320. 293 656 305 658 320 658 c 4
  321. 342 658 367 653 389 644 c 4
  322. 416 633 437 617 452 597 c 4
  323. 472 571 476 537 476 508 c 4xb9bcf0
  324. 476 497 476 487 475 479 c 5
  325. 482 479 l 5
  326. 505 499 l 5
  327. 543 519 l 5
  328. 538 529 l 5
  329. 495 537 l 5
  330. 492 547 l 6
  331. 492 548 483 571 477 598 c 4
  332. 474 610 472 624 472 637 c 4
  333. 472 655 476 671 490 680 c 4
  334. 498 685 508 687 520 687 c 4
  335. 554 687 597 666 602 664 c 6
  336. 607 661 l 5
  337. 644 593 l 6
  338. 649 589 659 581 669 571 c 4
  339. 688 552 697 537 697 523 c 4
  340. 697 520 697 517 696 515 c 4
  341. 692 499 674 481 643 452 c 4
  342. 623 433 601 412 593 399 c 4
  343. 591 396 590 392 590 389 c 4
  344. 590 376 604 363 614 355 c 5
  345. 625 367 641 385 651 397 c 4
  346. 661 409 680 426 700 441 c 4
  347. 727 461 749 472 765 473 c 4
  348. 766 473 767 473 768 473 c 4
  349. 787 473 808 460 831 446 c 4
  350. 845 437 865 424 873 424 c 4
  351. 874 424 l 6x9d79f0
  352. 875 424 880 425 884 426 c 4
  353. 897 429 915 433 930 433 c 4
  354. 956 433 965 421 969 412 c 4
  355. 971 408 972 402 972 397 c 4
  356. 972 381 965 362 959 347 c 4
  357. 954 334 939 303 921 292 c 4
  358. 916 289 911 288 905 288 c 4
  359. 888 288 863 299 835 311 c 4
  360. 810 322 780 335 766 335 c 4
  361. 764 335 l 4
  362. 763 335 757 331 748 315 c 4
  363. 741 301 734 283 727 264 c 4
  364. 721 248 715 231 708 216 c 5
  365. 738 185 756 132 756 80 c 4
  366. 756 69 755 58 753 47 c 4
  367. 748 19 727 -22 708 -51 c 4
  368. 697 -68 687 -82 677 -93 c 4
  369. 663 -109 652 -116 641 -116 c 4x9b39f0
  370. 308 85 m 5
  371. 308 83 312 72 340 46 c 4
  372. 357 30 374 18 374 18 c 6
  373. 380 13 l 5
  374. 381 4 l 6
  375. 382 -9 383 -32 386 -40 c 4
  376. 387 -42 393 -53 402 -62 c 4
  377. 411 -71 419 -76 426 -76 c 4
  378. 429 -76 430 -75 433 -73 c 4
  379. 439 -69 445 -60 448 -46 c 4
  380. 450 -37 451 -28 451 -20 c 4
  381. 451 -7 449 3 447 6 c 4
  382. 443 9 435 17 426 23 c 4
  383. 383 55 362 72 362 90 c 4
  384. 362 92 362 93 362 95 c 4
  385. 363 100 366 113 402 134 c 4
  386. 410 138 435 153 453 153 c 4xb9baf0
  387. 455 153 458 152 460 152 c 4
  388. 470 150 476 145 482 141 c 4
  389. 488 136 491 133 499 133 c 6
  390. 500 133 l 6xd93af0
  391. 521 133 562 145 581 153 c 6
  392. 589 156 l 5
  393. 596 153 l 6xb93af0
  394. 612 146 637 119 654 97 c 4
  395. 670 75 689 44 689 16 c 4
  396. 689 13 689 10 688 7 c 4
  397. 686 -7 681 -21 675 -35 c 5
  398. 677 -32 679 -28 681 -25 c 4
  399. 700 6 713 36 716 53 c 4
  400. 717 63 718 73 718 83 c 4
  401. 718 101 716 119 711 136 c 4
  402. 703 163 690 185 674 198 c 6
  403. 663 207 l 5
  404. 670 221 l 6
  405. 678 237 686 257 693 277 c 4
  406. 710 322 724 361 753 370 c 4
  407. 757 371 761 372 766 372 c 4
  408. 788 372 818 359 850 345 c 4
  409. 868 337 893 326 903 325 c 5
  410. 907 329 916 340 924 359 c 4
  411. 932 377 934 390 934 396 c 4
  412. 933 396 932 396 930 396 c 4xdb3af0
  413. 919 396 902 392 892 390 c 4
  414. 886 389 881 388 878 388 c 4
  415. 876 388 875 387 873 387 c 4
  416. 855 387 833 400 811 414 c 4
  417. 797 423 776 437 768 437 c 4
  418. 762 436 745 429 722 412 c 4
  419. 703 398 687 381 680 373 c 4
  420. 664 353 631 319 630 318 c 6
  421. 620 307 l 5
  422. 607 314 l 6
  423. 606 314 589 325 574 341 c 4
  424. 560 357 553 373 553 389 c 4
  425. 553 399 556 408 561 417 c 4
  426. 571 435 595 458 618 479 c 4
  427. 633 493 656 515 660 523 c 4
  428. 659 525 656 533 640 548 c 4
  429. 629 559 619 566 619 566 c 6
  430. 615 569 l 5
  431. 580 633 l 5
  432. 566 639 539 650 520 650 c 4
  433. 514 650 512 650 511 649 c 4
  434. 510 648 509 644 509 637 c 4x9d79f0
  435. 509 629 510 618 514 602 c 4
  436. 517 589 520 577 523 569 c 5
  437. 562 561 l 5
  438. 593 505 l 5
  439. 526 468 l 5
  440. 495 442 l 5
  441. 431 443 l 5
  442. 435 465 l 6
  443. 437 474 439 491 439 510 c 4
  444. 439 533 436 558 423 575 c 4
  445. 400 605 354 621 320 621 c 4x99bcf0
  446. 310 621 304 619 301 618 c 4
  447. 281 608 255 548 255 504 c 4
  448. 255 497 255 490 257 484 c 4
  449. 262 463 311 415 344 388 c 6
  450. 352 381 l 5
  451. 342 318 l 5
  452. 214 245 l 5
  453. 205 251 l 6
  454. 205 251 181 266 155 281 c 4
  455. 119 302 104 308 98 310 c 5
  456. 95 306 91 298 90 293 c 4
  457. 90 286 90 279 90 272 c 4
  458. 90 248 91 224 94 215 c 4
  459. 97 216 100 217 103 219 c 6
  460. 142 260 l 5
  461. 155 249 l 6
  462. 185 224 218 201 229 198 c 4
  463. 234 201 245 210 253 217 c 4
  464. 273 234 300 258 334 274 c 4
  465. 335 274 336 275 338 276 c 4
  466. 345 280 356 287 372 287 c 4
  467. 376 287 380 286 384 285 c 4
  468. 431 276 455 235 456 233 c 6
  469. 469 209 l 5
  470. 442 206 l 6
  471. 424 204 390 196 377 186 c 4
  472. 330 149 310 105 308 85 c 5
  473. EndSplineSet
  474. Validated: 1
  475. EndChar
  476. StartChar: I
  477. Encoding: 73 73 5
  478. Width: 1024
  479. VWidth: 0
  480. Flags: W
  481. HStem: -154 166<226 365 659 798> 126 26<498.267 525.733> 151 131<288 343 681 735> 313 132<288 343 681 735> 330 32<424.389 599.754> 443 26<498.267 525.733> 584 184<226 365 659 798>
  482. VStem: 51 175<12 151 445 584> 365 132<74 126 469 521> 366 31<282 313> 527 132<74 126 469 521> 627 31<282 313> 798 175<12 151 445 584>
  483. LayerCount: 3
  484. Fore
  485. SplineSet
  486. 51 -154 m 1x8308
  487. 51 768 l 1
  488. 973 768 l 1
  489. 973 -154 l 1
  490. 51 -154 l 1x8308
  491. 497 469 m 1x87a8
  492. 502 469 507 470 512 470 c 0
  493. 517 470 522 469 527 469 c 1
  494. 527 521 l 1
  495. 610 604 l 1
  496. 512 702 l 1
  497. 414 604 l 1
  498. 497 521 l 1
  499. 497 469 l 1x87a8
  500. 653 417 m 1
  501. 681 445 l 1
  502. 798 445 l 1x9328
  503. 798 584 l 1
  504. 659 584 l 1
  505. 659 467 l 1
  506. 633 440 l 1
  507. 643 433 649 425 653 417 c 1
  508. 366 282 m 1xb348
  509. 366 313 l 1
  510. 288 313 l 1
  511. 206 396 l 1
  512. 108 298 l 1
  513. 206 200 l 1
  514. 288 282 l 1
  515. 366 282 l 1xb348
  516. 343 445 m 1
  517. 371 417 l 1
  518. 375 425 381 433 391 440 c 1
  519. 365 467 l 1
  520. 365 584 l 1x9388
  521. 226 584 l 1
  522. 226 445 l 1
  523. 343 445 l 1
  524. 371 178 m 1
  525. 343 151 l 1
  526. 226 151 l 1xa388
  527. 226 12 l 1
  528. 365 12 l 1
  529. 365 129 l 1
  530. 391 155 l 1
  531. 381 162 375 170 371 178 c 1
  532. 818 396 m 1
  533. 735 313 l 1
  534. 658 313 l 1
  535. 658 282 l 1xb318
  536. 735 282 l 1
  537. 818 200 l 1
  538. 916 298 l 1
  539. 818 396 l 1
  540. 653 178 m 1
  541. 649 170 643 162 633 155 c 1
  542. 659 129 l 1
  543. 659 12 l 1xa328
  544. 798 12 l 1
  545. 798 151 l 1
  546. 681 151 l 1
  547. 653 178 l 1
  548. 527 126 m 1xc3a8
  549. 522 126 517 126 512 126 c 0
  550. 507 126 502 126 497 126 c 1
  551. 497 74 l 1
  552. 414 -8 l 1
  553. 512 -106 l 1
  554. 610 -8 l 1
  555. 527 74 l 1
  556. 527 126 l 1xc3a8
  557. 610 348 m 0
  558. 584 337 549 330 512 330 c 0
  559. 475 330 441 337 414 348 c 0
  560. 408 351 402 353 397 356 c 1
  561. 397 192 l 2
  562. 397 184 408 174 426 167 c 0
  563. 449 157 479 152 512 152 c 0
  564. 545 152 575 157 598 167 c 0
  565. 616 174 627 184 627 192 c 2
  566. 627 356 l 1xcb58
  567. 622 353 616 351 610 348 c 0
  568. 512 443 m 1x8f58
  569. 479 443 449 438 426 428 c 0
  570. 408 421 397 410 397 402 c 0
  571. 397 394 408 384 426 377 c 0
  572. 449 367 479 362 512 362 c 0
  573. 545 362 575 367 598 377 c 0
  574. 616 384 627 394 627 402 c 0
  575. 627 410 616 421 598 428 c 0
  576. 575 438 545 443 512 443 c 1x8f58
  577. EndSplineSet
  578. Validated: 5
  579. EndChar
  580. StartChar: four
  581. Encoding: 52 52 6
  582. Width: 1024
  583. VWidth: 0
  584. HStem: -2 41<389.544 635.489> 292 109<316 441 550 675> 639 41<389.544 636.396>
  585. VStem: 117 41<241.556 436.857> 441 109<167 292 401 525> 868 41<249.643 435.223>
  586. LayerCount: 3
  587. Fore
  588. SplineSet
  589. 801 -67 m 1
  590. 643 19 l 1
  591. 601 9 557 -2 513 -2 c 0
  592. 407 -2 307 33 233 97 c 0
  593. 197 128 168 165 148 206 c 0
  594. 127 248 117 293 117 339 c 0
  595. 117 385 127 431 148 473 c 0
  596. 168 514 197 550 233 581 c 0
  597. 307 645 407 680 513 680 c 0
  598. 564 680 614 672 662 654 c 0
  599. 709 637 751 612 788 581 c 0
  600. 825 550 855 513 876 473 c 0
  601. 898 430 909 385 909 339 c 0
  602. 909 288 892 238 861 189 c 0
  603. 835 149 801 111 757 77 c 1
  604. 801 -67 l 1
  605. 649 63 m 1
  606. 733 17 l 1
  607. 710 93 l 1
  608. 721 102 l 2
  609. 816 173 868 256 868 339 c 0
  610. 868 502 705 639 513 639 c 0
  611. 317 639 158 504 158 339 c 0
  612. 158 174 317 39 513 39 c 0
  613. 552 39 592 49 634 59 c 2
  614. 649 63 l 1
  615. 675 306 m 1
  616. 675 298 667 292 657 292 c 2
  617. 550 292 l 1
  618. 550 185 l 2
  619. 550 175 543 167 535 167 c 2
  620. 456 167 l 2
  621. 448 167 441 175 441 185 c 2
  622. 441 292 l 1
  623. 334 292 l 2
  624. 324 292 316 298 316 306 c 2
  625. 316 386 l 2
  626. 316 394 324 401 334 401 c 2
  627. 441 401 l 1
  628. 441 508 l 2
  629. 441 518 448 525 456 525 c 2
  630. 535 525 l 2
  631. 543 525 550 518 550 508 c 2
  632. 550 401 l 1
  633. 657 401 l 2
  634. 667 401 675 394 675 386 c 2
  635. 675 306 l 1
  636. EndSplineSet
  637. Validated: 5
  638. EndChar
  639. StartChar: D
  640. Encoding: 68 68 7
  641. Width: 1080
  642. VWidth: 0
  643. Flags: W
  644. HStem: 198 131<79.9424 131.341> 306 98<835.102 921.871> 353 100<731.982 810.871>
  645. VStem: 238 219<460.138 583.719> 292 88<67.6511 114.863> 369 100<-72.2559 6.9753> 667 66<3.74069 76.8123>
  646. LayerCount: 3
  647. Fore
  648. SplineSet
  649. 469 -14 m 4x26
  650. 469 -45 459 -89 425 -89 c 4
  651. 397 -89 372 -53 369 -41 c 4x26
  652. 365 -27 363 7 363 7 c 5
  653. 363 7 292 63 292 88 c 4x2a
  654. 292 113 317 164 366 202 c 4
  655. 388 219 439 225 439 225 c 5
  656. 439 225 414 269 373 269 c 4
  657. 359 269 350 261 343 258 c 4
  658. 289 232 252 185 234 181 c 4
  659. 233 181 233 181 232 181 c 4
  660. 212 181 147 235 147 235 c 5
  661. 119 206 l 5
  662. 119 206 108 198 97 198 c 4
  663. 78 198 76 234 76 261 c 4
  664. 76 268 76 274 76 279 c 4
  665. 76 295 l 6
  666. 76 295 82 320 96 328 c 4
  667. 97 328 98 329 99 329 c 4
  668. 121 329 217 268 217 268 c 6
  669. 327 330 l 5
  670. 333 372 l 5
  671. 333 372 250 441 241 477 c 4
  672. 239 484 238 493 238 501 c 4
  673. 238 550 266 615 294 630 c 4
  674. 300 633 310 635 321 635 c 4
  675. 356 635 409 619 437 582 c 4
  676. 453 560 457 530 457 505 c 4
  677. 457 479 453 459 453 459 c 5
  678. 488 459 l 5
  679. 514 481 l 5
  680. 566 509 l 5
  681. 548 542 l 5
  682. 507 550 l 5
  683. 507 550 489 598 489 631 c 4
  684. 489 653 498 664 519 664 c 4
  685. 549 664 591 642 591 642 c 5
  686. 627 577 l 5
  687. 627 577 674 541 674 519 c 4
  688. 674 495 592 439 574 407 c 4
  689. 570 401 569 394 569 388 c 4
  690. 569 355 614 330 614 330 c 5
  691. 614 330 646 364 662 384 c 4
  692. 678 404 734 453 763 453 c 4xb2
  693. 790 453 841 404 867 404 c 4
  694. 878 404 902 413 924 413 c 4
  695. 938 413 945 409 945 396 c 4
  696. 945 371 922 318 905 307 c 4
  697. 903 306 902 306 899 306 c 4x52
  698. 872 306 795 353 761 353 c 4
  699. 758 353 756 353 754 352 c 4
  700. 723 342 708 263 682 213 c 5
  701. 713 187 733 135 733 85 c 4
  702. 733 75 732 64 730 54 c 4
  703. 722 9 658 -92 638 -92 c 4
  704. 633 -92 632 -87 632 -83 c 4
  705. 632 -64 660 -22 666 14 c 4
  706. 666 16 667 19 667 21 c 4
  707. 667 64 605 129 586 138 c 5
  708. 565 130 522 118 499 118 c 4
  709. 475 118 470 137 453 137 c 4
  710. 437 137 380 108 380 93 c 4x2a
  711. 380 77 446 36 460 23 c 4
  712. 465 18 469 3 469 -14 c 4x26
  713. EndSplineSet
  714. Validated: 1
  715. EndChar
  716. StartChar: E
  717. Encoding: 69 69 8
  718. Width: 1024
  719. VWidth: 0
  720. HStem: -65 248<767.992 903.557> 62.9598 56.9516<226.56 349.224 705.189 710> 143 26.9554<256.859 324.845> 192.776 27.2245<289.957 314.952> 295.071 27.9295<269.575 354.789> 344 66<376.038 439.962> 433 25<407.015 431.988> 469 248<767.951 904.873>
  721. VStem: 66.5097 115.469<193.203 298.14> 204 32.9583<187.285 267.499> 257.966 57.0345<194.835 224.243> 335.831 30.8205<177.895 239.59> 388.713 44.4108<157.773 270.37> 407 25<433.012 457.985> 442 55.4336<365.791 447.874> 711 249<-8.06335 62 583 662.557>
  722. LayerCount: 3
  723. Fore
  724. SplineSet
  725. 279 573 m 0x7ffb
  726. 292 573 313 570 343 563 c 0
  727. 462 535 489 420 496 389 c 0
