123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724 |
- SplineFontDB: 3.0
- FontName: Combodo
- FullName: Combodo
- FamilyName: Combodo
- Weight: Regular
- Copyright: Copyright (c) 2016, Combodo
- UComments: "2016-5-20: Created with FontForge (http://fontforge.org)"
- Version: 001.100
- ItalicAngle: 0
- UnderlinePosition: -102
- UnderlineWidth: 51
- Ascent: 819
- Descent: 205
- LayerCount: 3
- Layer: 0 0 "Arri+AOgA-re" 1
- Layer: 1 0 "Avant" 0
- Layer: 2 0 "Arri+AOgA-re 2" 1
- XUID: [1021 788 735880319 2265]
- FSType: 0
- OS2Version: 0
- OS2_WeightWidthSlopeOnly: 0
- OS2_UseTypoMetrics: 1
- CreationTime: 1463745065
- ModificationTime: 1464178421
- OS2TypoAscent: 0
- OS2TypoAOffset: 1
- OS2TypoDescent: 0
- OS2TypoDOffset: 1
- OS2TypoLinegap: 92
- OS2WinAscent: 0
- OS2WinAOffset: 1
- OS2WinDescent: 0
- OS2WinDOffset: 1
- HheadAscent: 0
- HheadAOffset: 1
- HheadDescent: 0
- HheadDOffset: 1
- OS2Vendor: 'PfEd'
- MarkAttachClasses: 1
- DEI: 91125
- Encoding: ISO8859-1
- UnicodeInterp: none
- NameList: Adobe Glyph List
- DisplaySize: -48
- AntiAlias: 1
- FitToEm: 0
- WinInfo: 0 31 10
- BeginPrivate: 0
- EndPrivate
- BeginChars: 256 8
- StartChar: zero
- Encoding: 48 48 0
- Width: 1024
- VWidth: 0
- Flags: W
- HStem: -14 54<392.945 631.055> 147 53<436.58 587.42> 520 54<436.58 587.42> 680 54<392.945 631.055>
- VStem: 138 54<240.945 479.055> 298 54<284.58 435.42> 672 54<284.58 435.42> 832 54<242.481 479.055>
- LayerCount: 3
- Fore
- SplineSet
- 367 704 m 0
- 413 724 461 734 512 734 c 0
- 563 734 611 724 657 704 c 0
- 703 684 743 658 776 625 c 0
- 809 592 836 551 856 505 c 0
- 876 459 886 411 886 360 c 0
- 886 309 876 261 856 215 c 0
- 836 169 809 129 776 96 c 0
- 743 63 703 36 657 16 c 0
- 611 -4 563 -14 512 -14 c 0
- 461 -14 413 -4 367 16 c 0
- 321 36 280 63 247 96 c 0
- 214 129 188 169 168 215 c 0
- 148 261 138 309 138 360 c 0
- 138 411 148 459 168 505 c 0
- 188 551 214 592 247 625 c 0
- 280 658 321 684 367 704 c 0
- 229 209 m 1
- 310 290 l 1
- 302 313 298 336 298 360 c 0
- 298 384 302 407 310 430 c 1
- 229 511 l 1
- 204 463 192 413 192 360 c 0
- 192 307 204 257 229 209 c 1
- 399 247 m 0
- 430 216 468 200 512 200 c 0
- 556 200 594 216 625 247 c 0
- 656 278 672 316 672 360 c 0
- 672 404 656 442 625 473 c 0
- 594 504 556 520 512 520 c 0
- 468 520 430 504 399 473 c 0
- 368 442 352 404 352 360 c 0
- 352 316 368 278 399 247 c 0
- 512 680 m 0
- 459 680 409 668 361 643 c 1
- 442 562 l 1
- 465 570 488 574 512 574 c 0
- 536 574 559 570 582 562 c 1
- 663 643 l 1
- 615 668 565 680 512 680 c 0
- 512 40 m 0
- 565 40 615 52 663 77 c 1
- 582 158 l 1
- 559 150 536 147 512 147 c 0
- 488 147 465 150 442 158 c 1
- 361 77 l 1
- 409 52 459 40 512 40 c 0
- 714 290 m 1
- 795 210 l 1
- 820 258 832 307 832 360 c 0
- 832 413 820 463 795 511 c 1
- 714 430 l 1
- 722 407 726 384 726 360 c 0
- 726 336 722 313 714 290 c 1
- EndSplineSet
- Validated: 1
- EndChar
- StartChar: one
- Encoding: 49 49 1
- Width: 1024
- VWidth: 0
- Flags: W
- HStem: -6 148<444.866 547.081> 501 134<444.866 539.817>
- VStem: 137 179<274.173 371.715> 674 213<269.376 371.715>
- LayerCount: 3
- Fore
- SplineSet
- 887 315 m 0
- 887 216 821 127 732 61 c 1
- 766 -50 l 1
- 645 17 l 1
- 600 6 556 -6 512 -6 c 0
- 302 -6 137 138 137 315 c 0
- 137 492 302 635 512 635 c 0
- 711 635 887 492 887 315 c 0
- 674 282 m 1
- 674 361 l 2
- 674 369 666 376 656 376 c 2
- 549 376 l 1
- 549 483 l 2
- 549 493 543 501 535 501 c 2
- 455 501 l 2
- 447 501 440 493 440 483 c 2
- 440 376 l 1
- 333 376 l 2
- 323 376 316 369 316 361 c 2
- 316 282 l 2
- 316 274 323 267 333 267 c 2
- 440 267 l 1
- 440 160 l 2
- 440 150 447 142 455 142 c 2
- 535 142 l 2
- 543 142 549 150 549 160 c 2
- 549 267 l 1
- 656 267 l 2
- 666 267 674 274 674 282 c 1
- EndSplineSet
- Validated: 1
- EndChar
- StartChar: two
- Encoding: 50 50 2
- Width: 1024
- VWidth: 0
- HStem: -12 242<523.008 709.336> 89 500<229.64 345> 307 234<523.008 816.383>
- VStem: 38 266<252.887 377.623> 346 138<235.474 301.49> 570 58<236.004 301.036> 714 59<236.004 301.036> 859 135<236.561 300.551>
- LayerCount: 3
- Fore
- SplineSet
- 304 272 m 4x5f
- 304 205 329 141 372 91 c 5
- 359 89 345 89 331 89 c 4
- 297 89 263 97 228 106 c 5
- 133 55 l 5
- 159 141 l 5
- 90 193 38 261 38 339 c 4
- 38 477 176 589 331 589 c 4
- 394 589 453 572 500 544 c 5
- 384 494 304 392 304 272 c 4x5f
- 994 265 m 4
- 994 179 937 102 860 45 c 5
- 889 -50 l 5
- 785 7 l 5
- 747 -2 708 -12 670 -12 c 4
- 489 -12 346 113 346 265 c 4
- 346 417 489 541 670 541 c 4xbf
- 841 541 994 417 994 265 c 4
- 522 230 m 4
- 551 230 570 249 570 269 c 4
- 570 288 551 307 522 307 c 4
- 503 307 484 288 484 269 c 4
- 484 249 503 230 522 230 c 4
- 666 230 m 4
- 695 230 714 249 714 269 c 4
- 714 288 695 307 666 307 c 4
- 647 307 628 288 628 269 c 4
- 628 249 647 230 666 230 c 4
- 811 230 m 4
- 840 230 859 249 859 269 c 4
- 859 288 840 307 811 307 c 4
- 792 307 773 288 773 269 c 4
- 773 249 792 230 811 230 c 4
- EndSplineSet
- Validated: 1
- EndChar
- StartChar: three
- Encoding: 51 51 3
- Width: 1022
- VWidth: 0
- Flags: MO
- LayerCount: 3
- Fore
- SplineSet
- 992 263 m 0
- 992 178 935 103 859 46 c 1
- 888 -49 l 1
- 784 8 l 1
- 746 -1 708 -11 670 -11 c 0
- 490 -11 348 111 348 263 c 0
- 348 415 490 538 670 538 c 0
- 840 538 992 415 992 263 c 0
- 795 176 m 2
- 800 181 799 189 793 195 c 2
- 728 260 l 1
- 793 325 l 2
- 799 331 800 340 795 345 c 2
- 747 393 l 2
- 742 398 733 397 727 391 c 2
- 662 326 l 1
- 598 391 l 2
- 592 397 583 398 578 393 c 2
- 530 345 l 2
- 525 340 525 331 531 325 c 2
- 596 260 l 1
- 531 195 l 2
- 525 189 525 181 530 176 c 2
- 578 127 l 2
- 583 122 592 123 598 129 c 2
- 662 194 l 1
- 727 129 l 2
- 733 123 742 122 747 127 c 2
- 795 176 l 2
- 302 273 m 0
- 302 206 327 144 370 94 c 1
- 357 92 344 92 330 92 c 0
- 296 92 260 101 226 109 c 1
- 132 58 l 1
- 158 144 l 1
- 89 195 38 264 38 341 c 0
- 38 478 176 589 330 589 c 0
- 393 589 450 573 497 545 c 1
- 382 496 302 392 302 273 c 0
- EndSplineSet
- Validated: 1
- EndChar
- StartChar: C
- Encoding: 67 67 4
- Width: 1080
- VWidth: 0
- Flags: HW
- LayerCount: 3
- Fore
- SplineSet
- 641 -116 m 4x9b20
- 637 -116 633 -115 630 -113 c 4
- 624 -110 616 -102 616 -88 c 4
- 616 -84 617 -80 618 -75 c 4
- 621 -65 626 -52 632 -40 c 4
- 640 -23 648 -4 651 13 c 4
- 651 14 651 16 651 17 c 4
- 651 31 641 52 624 75 c 4
- 609 94 595 108 586 115 c 5
- 562 107 523 97 500 97 c 6
- 499 97 l 6xdb20
- 479 97 468 105 460 111 c 4
- 457 114 455 115 453 116 c 4
- 450 116 438 112 423 104 c 4
- 412 98 405 94 401 90 c 5
- 411 80 436 61 448 52 c 4
- 460 43 468 37 473 32 c 4
- 485 20 488 -4 488 -20 c 4
- 488 -27 487 -33 487 -36 c 4
- 485 -55 477 -90 452 -105 c 4
- 444 -110 435 -112 426 -112 c 4
- 388 -112 356 -68 351 -51 c 4
- 347 -39 346 -18 345 -6 c 5
- 338 0 325 9 313 21 c 4
- 284 48 272 68 272 85 c 4
- 272 86 272 86 272 87 c 4
- 274 119 301 173 354 215 c 4
- 367 225 387 232 404 236 c 5
- 397 242 388 247 377 249 c 4
- 375 249 373 250 372 250 c 4
- 366 250 361 247 356 244 c 4
- 354 243 352 241 350 240 c 4
- 321 226 296 206 277 189 c 4
- 260 174 248 164 236 161 c 4
- 234 161 232 161 230 161 c 4
- 221 161 206 165 168 192 c 4
- 159 198 151 204 145 209 c 5
- 127 190 l 5
- 126 189 l 6
- 123 187 109 178 93 178 c 4
- 79 178 67 185 61 198 c 4
- 54 213 53 244 53 268 c 4
- 53 281 53 292 53 296 c 6
- 53 298 l 5
- 54 299 l 6
- 55 305 61 333 82 345 c 4
- 86 347 89 348 94 348 c 4
- 104 348 120 344 172 314 c 4
- 189 304 205 294 215 288 c 5
- 309 342 l 5
- 312 366 l 5
- 304 373 290 386 276 400 c 4
- 244 432 226 456 221 475 c 4
- 219 484 218 493 218 504 c 4
- 218 526 222 550 231 575 c 4
- 237 593 255 636 284 651 c 4
- 293 656 305 658 320 658 c 4xb9a0
- 342 658 367 653 389 644 c 4
- 416 633 437 617 452 597 c 4
- 472 571 476 537 476 508 c 4
- 476 497 476 487 475 479 c 5
- 482 479 l 5
- 505 499 l 5
- 543 519 l 5
- 538 529 l 5
- 495 537 l 5
- 492 547 l 6
- 492 548 483 571 477 598 c 4
- 474 610 472 624 472 637 c 4
- 472 655 476 671 490 680 c 4
- 498 685 508 687 520 687 c 4
- 554 687 597 666 602 664 c 6
- 607 661 l 5
- 644 593 l 6
- 649 589 659 581 669 571 c 4
- 688 552 697 537 697 523 c 4
- 697 520 697 517 696 515 c 4
- 692 499 674 481 643 452 c 4
- 623 433 601 412 593 399 c 4
- 591 396 590 392 590 389 c 4
- 590 376 604 363 614 355 c 5
- 625 367 641 385 651 397 c 4
- 661 409 680 426 700 441 c 4
- 727 461 749 472 765 473 c 4
- 766 473 767 473 768 473 c 4
- 787 473 808 460 831 446 c 4
- 845 437 865 424 873 424 c 4
- 874 424 l 6x9d60
- 875 424 880 425 884 426 c 4
- 897 429 915 433 930 433 c 4
- 956 433 965 421 969 412 c 4
- 971 408 972 402 972 397 c 4
- 972 381 965 362 959 347 c 4
- 954 334 939 303 921 292 c 4
- 916 289 911 288 905 288 c 4
- 888 288 863 299 835 311 c 4
- 810 322 780 335 766 335 c 4
- 765 335 764 335 764 335 c 4
- 763 335 757 331 748 315 c 4
- 741 301 734 283 727 264 c 4
- 721 248 715 231 708 216 c 5
- 738 185 756 132 756 80 c 4
- 756 69 755 58 753 47 c 4
- 748 19 727 -22 708 -51 c 4
- 697 -68 687 -82 677 -93 c 4
- 663 -109 652 -116 641 -116 c 4x9b20
- 308 85 m 5
- 308 83 312 72 340 46 c 4
- 357 30 374 18 374 18 c 6
- 380 13 l 5
- 381 4 l 6
- 382 -9 383 -32 386 -40 c 4
- 387 -42 393 -53 402 -62 c 4
- 411 -71 419 -76 426 -76 c 4
- 429 -76 430 -75 433 -73 c 4
- 439 -69 445 -60 448 -46 c 4
- 450 -37 451 -28 451 -20 c 4
- 451 -7 449 3 447 6 c 4
- 443 9 435 17 426 23 c 4
- 383 55 362 72 362 90 c 4
- 362 92 362 93 362 95 c 4
- 363 100 366 113 402 134 c 4
- 410 138 435 153 453 153 c 4xb9a0
- 455 153 458 152 460 152 c 4
- 470 150 476 145 482 141 c 4
- 488 136 491 133 499 133 c 6
- 500 133 l 6xd920
- 521 133 562 145 581 153 c 6
- 589 156 l 5
- 596 153 l 6xb920
- 612 146 637 119 654 97 c 4
- 670 75 689 44 689 16 c 4
- 689 13 689 10 688 7 c 4
- 686 -7 681 -21 675 -35 c 5
- 677 -32 679 -28 681 -25 c 4
- 700 6 713 36 716 53 c 4
- 717 63 718 73 718 83 c 4
- 718 101 716 119 711 136 c 4
- 703 163 690 185 674 198 c 6
- 663 207 l 5
- 670 221 l 6
- 678 237 686 257 693 277 c 4
- 710 322 724 361 753 370 c 4
- 757 371 761 372 766 372 c 4
- 788 372 818 359 850 345 c 4
- 868 337 893 326 903 325 c 5
- 907 329 916 340 924 359 c 4
- 932 377 934 390 934 396 c 4
- 933 396 932 396 930 396 c 4xdb20
- 919 396 902 392 892 390 c 4
- 886 389 881 388 878 388 c 4
- 876 388 875 387 873 387 c 4
- 855 387 833 400 811 414 c 4
- 797 423 776 437 768 437 c 4
- 762 436 745 429 722 412 c 4
- 703 398 687 381 680 373 c 4
- 664 353 631 319 630 318 c 6
- 620 307 l 5
- 607 314 l 6
- 606 314 589 325 574 341 c 4
- 560 357 553 373 553 389 c 4
- 553 399 556 408 561 417 c 4
- 571 435 595 458 618 479 c 4
- 633 493 656 515 660 523 c 4
- 659 525 656 533 640 548 c 4
- 629 559 619 566 619 566 c 6
- 615 569 l 5
- 580 633 l 5
- 566 639 539 650 520 650 c 4x9d60
- 514 650 512 650 511 649 c 4
- 510 648 509 644 509 637 c 4
- 509 629 510 618 514 602 c 4
- 517 589 520 577 523 569 c 5
- 562 561 l 5
- 593 505 l 5
- 526 468 l 5
- 495 442 l 5
- 431 443 l 5
- 435 465 l 6
- 437 474 439 491 439 510 c 4
- 439 533 436 558 423 575 c 4
- 400 605 354 621 320 621 c 4x99a0
- 310 621 304 619 301 618 c 4
- 281 608 255 548 255 504 c 4
- 255 497 255 490 257 484 c 4
- 262 463 311 415 344 388 c 6
- 352 381 l 5
- 342 318 l 5
- 214 245 l 5
- 205 251 l 6
- 205 251 181 266 155 281 c 4
- 119 302 104 308 98 310 c 5
- 95 306 91 298 90 293 c 4
- 90 286 90 279 90 272 c 4
- 90 248 91 224 94 215 c 4
- 97 216 100 217 103 219 c 6
- 142 260 l 5
- 155 249 l 6
- 185 224 218 201 229 198 c 4
- 234 201 245 210 253 217 c 4
- 273 234 300 258 334 274 c 4
- 335 274 336 275 338 276 c 4
- 345 280 356 287 372 287 c 4
- 376 287 380 286 384 285 c 4
- 431 276 455 235 456 233 c 6
- 469 209 l 5
- 442 206 l 6
- 424 204 390 196 377 186 c 4
- 330 149 310 105 308 85 c 5
- EndSplineSet
- EndChar
- StartChar: I
- Encoding: 73 73 5
- Width: 1024
- VWidth: 0
- Flags: HW
- LayerCount: 3
- Fore
- SplineSet
- 51 -154 m 1
- 51 768 l 1
- 973 768 l 1
- 973 -154 l 1
- 51 -154 l 1
- 497 469 m 2
- 502 469 507 470 512 470 c 0
- 517 470 522 469 527 469 c 1
- 527 521 l 1
- 610 604 l 1
- 512 702 l 1
- 414 604 l 1
- 497 521 l 1
- 497 469 l 1
- 497 469 l 2
- 653 417 m 1
- 681 445 l 1
- 798 445 l 1
- 798 584 l 1
- 659 584 l 1
- 659 467 l 1
- 633 440 l 1
- 643 433 649 425 653 417 c 1
- 366 282 m 1
- 366 313 l 1
- 288 313 l 1
- 206 396 l 1
- 108 298 l 1
- 206 200 l 1
- 288 282 l 1
- 366 282 l 1
- 343 445 m 1
- 371 417 l 1
- 375 425 381 433 391 440 c 1
- 365 467 l 1
- 365 584 l 1
- 226 584 l 1
- 226 445 l 1
- 343 445 l 1
- 371 178 m 1
- 343 151 l 1
- 226 151 l 1
- 226 12 l 1
- 365 12 l 1
- 365 129 l 1
- 391 155 l 1
- 381 162 375 170 371 178 c 1
- 818 396 m 1
- 735 313 l 1
- 658 313 l 1
- 658 282 l 1
- 735 282 l 1
- 818 200 l 1
- 916 298 l 1
- 818 396 l 1
- 653 178 m 1
- 649 170 643 162 633 155 c 1
- 659 129 l 1
- 659 12 l 1
- 798 12 l 1
- 798 151 l 1
- 681 151 l 1
- 653 178 l 1
- 527 126 m 1
- 522 126 517 126 512 126 c 0
- 507 126 502 126 497 126 c 1
- 497 74 l 1
- 414 -8 l 1
- 512 -106 l 1
- 610 -8 l 1
- 527 74 l 1
- 527 126 l 1
- 527 126 l 1
- 610 348 m 0
- 584 337 549 330 512 330 c 0
- 475 330 441 337 414 348 c 0
- 408 351 402 353 397 356 c 1
- 397 192 l 2
- 397 184 408 174 426 167 c 0
- 449 157 479 152 512 152 c 0
- 545 152 575 157 598 167 c 0
- 616 174 627 184 627 192 c 2
- 627 356 l 1
- 622 353 616 351 610 348 c 0
- 512 443 m 1
- 479 443 449 438 426 428 c 0
- 408 421 397 410 397 402 c 0
- 397 394 408 384 426 377 c 0
- 449 367 479 362 512 362 c 0
- 545 362 575 367 598 377 c 0
- 616 384 627 394 627 402 c 0
- 627 410 616 421 598 428 c 0
- 575 438 545 443 512 443 c 1
- 512 443 l 1
- EndSplineSet
- Validated: 5
- EndChar
- StartChar: four
- Encoding: 52 52 6
- Width: 1024
- VWidth: 0
- Flags: H
- LayerCount: 3
- Fore
- SplineSet
- 801 -67 m 1
- 643 19 l 1
- 601 9 557 -2 513 -2 c 0
- 407 -2 307 33 233 97 c 0
- 197 128 168 165 148 206 c 0
- 127 248 117 293 117 339 c 0
- 117 385 127 431 148 473 c 0
- 168 514 197 550 233 581 c 0
- 307 645 407 680 513 680 c 0
- 564 680 614 672 662 654 c 0
- 709 637 751 612 788 581 c 0
- 825 550 855 513 876 473 c 0
- 898 430 909 385 909 339 c 0
- 909 288 892 238 861 189 c 0
- 835 149 801 111 757 77 c 1
- 801 -67 l 1
- 801 -67 l 1
- 649 63 m 1
- 733 17 l 1
- 710 93 l 1
- 721 102 l 2
- 816 173 868 256 868 339 c 0
- 868 502 705 639 513 639 c 0
- 317 639 158 504 158 339 c 0
- 158 174 317 39 513 39 c 0
- 552 39 592 49 634 59 c 2
- 649 63 l 1
- 649 63 l 1
- 675 306 m 1
- 675 298 667 292 657 292 c 2
- 550 292 l 1
- 550 185 l 2
- 550 175 543 167 535 167 c 2
- 456 167 l 2
- 448 167 441 175 441 185 c 2
- 441 292 l 1
- 334 292 l 2
- 324 292 316 298 316 306 c 2
- 316 386 l 2
- 316 394 324 401 334 401 c 2
- 441 401 l 1
- 441 508 l 2
- 441 518 448 525 456 525 c 2
- 535 525 l 2
- 543 525 550 518 550 508 c 2
- 550 401 l 1
- 657 401 l 2
- 667 401 675 394 675 386 c 2
- 675 306 l 1
- 675 306 l 1
- EndSplineSet
- Validated: 5
- EndChar
- StartChar: D
- Encoding: 68 68 7
- Width: 1080
- VWidth: 0
- Flags: HW
- LayerCount: 3
- Fore
- SplineSet
- 469 -14 m 4
- 469 -45 459 -89 425 -89 c 4
- 397 -89 372 -53 369 -41 c 4
- 365 -27 363 7 363 7 c 5
- 363 7 292 63 292 88 c 4
- 292 113 317 164 366 202 c 4
- 388 219 439 225 439 225 c 5
- 439 225 414 269 373 269 c 4
- 359 269 350 261 343 258 c 4
- 289 232 252 185 234 181 c 4
- 233 181 233 181 232 181 c 4
- 212 181 147 235 147 235 c 5
- 119 206 l 5
- 119 206 108 198 97 198 c 4
- 78 198 76 234 76 261 c 4
- 76 268 76 274 76 279 c 4
- 76 288 76 295 76 295 c 6
- 76 295 82 320 96 328 c 4
- 97 328 98 329 99 329 c 4
- 121 329 217 268 217 268 c 6
- 327 330 l 5
- 333 372 l 5
- 333 372 250 441 241 477 c 4
- 239 484 238 493 238 501 c 4
- 238 550 266 615 294 630 c 4
- 300 633 310 635 321 635 c 4
- 356 635 409 619 437 582 c 4
- 453 560 457 530 457 505 c 4
- 457 479 453 459 453 459 c 5
- 488 459 l 5
- 514 481 l 5
- 566 509 l 5
- 548 542 l 5
- 507 550 l 5
- 507 550 489 598 489 631 c 4
- 489 653 498 664 519 664 c 4
- 549 664 591 642 591 642 c 5
- 627 577 l 5
- 627 577 674 541 674 519 c 4
- 674 495 592 439 574 407 c 4
- 570 401 569 394 569 388 c 4
- 569 355 614 330 614 330 c 5
- 614 330 646 364 662 384 c 4
- 678 404 734 453 763 453 c 4
- 790 453 841 404 867 404 c 4
- 878 404 902 413 924 413 c 4
- 938 413 945 409 945 396 c 4
- 945 371 922 318 905 307 c 4
- 903 306 902 306 899 306 c 4
- 872 306 795 353 761 353 c 4
- 758 353 756 353 754 352 c 4
- 723 342 708 263 682 213 c 5
- 713 187 733 135 733 85 c 4
- 733 75 732 64 730 54 c 4
- 722 9 658 -92 638 -92 c 4
- 633 -92 632 -87 632 -83 c 4
- 632 -64 660 -22 666 14 c 4
- 666 16 667 19 667 21 c 4
- 667 64 605 129 586 138 c 5
- 565 130 522 118 499 118 c 4
- 475 118 470 137 453 137 c 4
- 437 137 380 108 380 93 c 4
- 380 77 446 36 460 23 c 4
- 465 18 469 3 469 -14 c 4
- EndSplineSet
- Validated: 1
- EndChar
- EndChars
- EndSplineFont
|